Kết quả Chrobry Glogow vs Stal Stalowa Wola hôm nay 02-03-2025
CN, 02/03/2025 18:00 | ||
![]() Chrobry Glogow | 2 - 0 Kết thúc | ![]() Stal Stalowa Wola |
CN, 02/03/2025 18:00 Hạng 2 Ba Lan: Vòng 22 |
|
CN, 02/03/2025 18:00 | ||
![]() Chrobry Glogow | 2 - 0 Kết thúc | ![]() Stal Stalowa Wola |
CN, 02/03/2025 18:00 Hạng 2 Ba Lan: Vòng 22 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
2/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
29/3/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
1/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
7/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
1/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/11/2024 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 | |
2 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | +25 | 52 | |
3 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | +13 | 47 | |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | +15 | 45 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | +6 | 44 | |
6 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | +20 | 43 | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | +8 | 39 | |
8 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | +4 | 37 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | +1 | 36 | |
10 | ![]() | 25 | 8 | 11 | 6 | +6 | 35 | |
11 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | +7 | 34 | |
12 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | |
13 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
14 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | -28 | 23 | |
15 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | -21 | 21 | |
16 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -24 | 21 | |
17 | ![]() | 26 | 2 | 10 | 14 | -26 | 16 | |
18 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | -20 | 15 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định