- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
KQBD - Kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay
- Hôm nay 16/9
- Thứ 3 17/9
- Thứ 4 18/9
- Thứ 5 19/9
- Thứ 6 20/9
- Thứ 7 21/9
- Chủ nhật 22/9
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Anh
- Việt Nam
- Đức
- Tây Ban Nha
- Italia
- Châu Âu
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Euro
- Siêu cúp châu Âu
- Uefa Nations League
- U21 Euro
- U19 Euro
- U17 Euro
- VĐQG Na Uy
- Cúp quốc gia Na Uy
- VĐQG Áo
- Hạng 2 Na Uy
- Hạng 2 Áo
- Cúp quốc gia Áo
- VĐQG Phần Lan
- Hạng 2 Phần Lan
- VĐQG Belarus
- Hạng 2 Belarus
- Cúp quốc gia Belarus
- VĐQG Bulgaria
- Hạng 2 Bulgaria
- Cúp quốc gia Bulgaria
- VĐQG Croatia
- Hạng 2 Croatia
- VĐQG Armenia
- Hạng 2 Armenia
- Cúp quốc gia Croatia
- VĐQG Wales
- Wales League Cup
- Wales Cymru North
- Wales Cymru South
- Cúp QG Wales
- VĐQG Cyprus
- Hạng 2 Cyprus
- Cúp quốc gia Cyprus
- VĐQG Séc
- Hạng 2 Séc
- Cúp quốc gia Séc
- VĐQG Ukraine
- Hạng 2 Ukraine
- Cúp quốc gia Ukraine
- VĐQG Đan Mạch
- Hạng 2 Đan Mạch
- Cúp quốc gia Đan Mạch
- VĐQG Estonia
- Hạng 2 Estonia
- Cúp quốc gia Estonia
- VĐQG Thụy Sĩ
- Hạng 2 Thụy Sĩ
- Cúp quốc gia Thụy Sĩ
- VĐQG Faroe Islands
- Hạng 2 Faroe Islands
- VĐQG Thụy Điển
- Hạng 2 Thụy Điển
- Cúp quốc gia Thụy Điển
- VĐQG Georgia
- Hạng 2 Georgia
- VĐQG Hungary
- Hạng 2 Hungary
- VĐQG Slovenia
- Hạng 2 Slovenia
- Cúp quốc gia Slovenia
- VĐQG Slovakia
- Hạng 2 Slovakia
- Cúp quốc gia Slovakia
- VĐQG Iceland
- Hạng 2 Iceland
- Cúp quốc gia Iceland
- VĐQG Ireland
- Hạng 2 Ireland
- Cúp quốc gia Ireland
- VĐQG Serbia
- Hạng 2 Serbia
- VĐQG Romania
- Hạng 2 Romania
- Cúp quốc gia Romania
- VĐQG Ba Lan
- Hạng 2 Ba Lan
- Cúp quốc gia Ba Lan
- VĐQG Hy Lạp
- Cúp quốc gia Hy Lạp
- VĐQG San Marino
- VĐQG Montenegro
- Hạng 2 Montenegro
- Cúp quốc gia Montenegro
- VĐQG Bosnia
- VĐQG Azerbaijan
- Hạng 2 Azerbaijan
- VĐQG Israel
- Hạng 2 Israel
- Cúp quốc gia Azerbaijan
- VĐQG Albania
- Hạng 2 Albania
- VĐQG Andorra
- Hạng 2 Andorra
- VĐQG Bắc Macedonia
- Hạng 2 Bắc Macedonia
- Cúp quốc gia Bắc Macedonia
- VĐQG Bắc Ireland
- Hạng 2 Bắc Ireland
- League cup Bắc Ireland
- Pháp
- Châu Á
- ASEAN Cup
- Bóng đá Nam SEA Games
- Asiad
- U23 AFF Đông Nam Á
- U19 Quốc Tế
- U20 Châu Á
- Doha Cup
- Nữ Asiad
- Bóng đá Nữ SEA Games
- Asian cup
- Futsal Nam SEA Games
- Futsal Nữ SEA Games
- U19 Đông Nam Á
- Nữ Đông Nam Á
- U16 Đông Nam Á
- U23 Dubai Cup
- U17 Châu Á
- Nữ Châu Á Asian Cup
- ASEAN Club Championship
- AFC Champions League
- AFC Challenge League
- AFC Champions League Two
- Thai League
- SAFF Cup
- Hạng 2 Iran
- Cúp quốc gia Iran
- VĐQG Ấn Độ
- Malaysia Super League
- Malaysia FA Cup
- Hạng 2 Malaysia
- VĐQG Iran
- U23 Châu Á
- Singapore Premier League
- Hạng 2 Ấn Độ
- VĐQG Indonesia
- VĐQG Uzbekistan
- VĐQG Syria
- VĐQG Australia
- Cúp quốc gia Australia
- China Super League
- Cúp quốc gia Trung Quốc
- VĐQG Đài Loan
- Hạng 2 Trung Quốc
- VĐQG Qatar
- Qatar Stars League Cup
- VĐQG Campuchia
- Kings Cup
- Gulf Cup
- VĐQG Bangladesh
- VĐQG Kazakhstan
- Hạng 2 Kazakhstan
- VĐQG Jordan
- Hạng 2 Jordan
- VĐQG Philippines
- Cúp quốc gia Oman
- VĐQG Oman
- VĐQG UAE
- Hạng 2 UAE
- UAE League Cup
- Cúp quốc gia UAE
- VĐQG Hong Kong
- Hạng 2 Hong Kong
- Cúp quốc gia Hong Kong
- VĐQG Bahrain
- Hạng 2 Bahrain
- Kings Cup Bahrain
- Châu Phi
- Châu Mỹ
- Gold Cup
- Concacaf League Cup
- Copa America
- CONCACAF Champions Cup
- CONCACAF Nations League
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Primera Division Uruguay
- VĐQG Canada
- Hạng 2 Canada
- Cúp quốc gia Canada
- VĐQG Chile
- Hạng 2 Chile
- Cúp quốc gia Chile
- VĐQG Costa Rica
- VĐQG Guatemala
- VĐQG Colombia
- Hạng 2 Colombia
- Cúp quốc gia Colombia
- VĐQG Mexico
- Hạng 2 Mexico
- VĐQG Ecuador
- Hạng 2 Ecuador
- VĐQG Peru
- VĐQG Venezuela
- VĐQG Paraguay
- Hạng 2 Paraguay
- Cúp quốc gia Paraguay
- VĐQG Bolivia
- VĐQG Honduras
- VĐQG Jamaica
- Thế Giới
- VCK World Cup
- World Cup Nữ
- Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
- Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
- Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
- Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
- Fifa Club World Cup
- Olympic bóng đá nam
- Olympic bóng đá nữ
- Cup Khác
- Giao hữu
- U20 World Cup
- U17 World Cup
- Hà Lan
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Bồ Đào Nha
- Mỹ
- Bỉ
- Scotland
- Brazil
- Argentina
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Saudi Arabia
Kết quả bóng đá hôm nay, ngày mai
- TẤT CẢ
- LIVE
- HOT
- ĐANG DIỄN RA
- Kết thúc
- Sắp DIỄN RA
Ngoại hạng Anh | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Bournemouth (11) 6 | 6 | 0 | (0) | ||
Chelsea (8) 8 | 3 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Tottenham (13) 5 | 7 | 0 | (0) | ||
Arsenal (2) 3 | 6 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Wolves (18) 3 | 4 | 1 | (1) | ||
Newcastle (3) 3 | 7 | 2 | (0) | K+SPORT1 |
V-League | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Quảng Nam (14) | 0 | 0 | (0) | ||
HAGL (1) | 0 | 4 | (2) | FPT Play, TV 360 | ||
FT | SLNA (9) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Đà Nẵng (7) | 0 | 0 | (0) | FPT Play, TV 360 | ||
FT | Hải Phòng (6) | 0 | 1 | (0) | ||
CAHN (5) | 0 | 1 | (1) | FPT Play, TV 360, VTV5 | ||
FT | TPHCM (8) | 0 | 0 | (0) | ||
Viettel (10) | 0 | 0 | (0) | FPT Play, TV 360, HTV Thể thao |
La Liga | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Sociedad (16) 4 | 6 | 0 | (0) | ||
Real Madrid (3) 1 | 6 | 2 | (0) | SCTV15 | ||
FT | Celta Vigo (5) 3 | 5 | 3 | (2) | ||
Valladolid (17) 1 5 | 3 | 1 | (0) | SCTV15 | ||
FT | Girona (7) 3 | 1 | 1 | (0) | ||
Barcelona (1) 1 2 | 6 | 4 | (2) | SCTV15 | ||
FT | Las Palmas (19) 1 | 9 | 2 | (0) | ||
Athletic Club (8) 1 2 | 3 | 3 | (2) | SCTV15 | ||
FT | Atletico (2) 1 | 7 | 3 | (1) | ||
Valencia (20) 2 | 3 | 0 | (0) | SCTV15 |
Serie A | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | AC Milan (9) 1 | 6 | 4 | (4) | ||
Venezia (20) 1 2 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Genoa (10) 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Roma (16) 1 3 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Atalanta (8) 2 | 4 | 3 | (3) | ||
Fiorentina (14) 3 | 2 | 2 | (2) | |||
FT | Torino (4) 1 | 2 | 0 | (0) | ||
Lecce (13) 3 | 7 | 0 | (0) | |||
FT | Cagliari (19) 1 | 7 | 0 | (0) | ||
Napoli (1) 2 | 4 | 4 | (1) | |||
FT | Monza (15) 1 | 1 | 1 | (0) | ||
Inter (2) 2 | 8 | 1 | (0) | |||
23:30 16/09 | Parma (12) | |||||
Udinese (5) |
Bundesliga | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Augsburg (11) 4 | 7 | 3 | (0) | ||
St. Pauli (17) 3 | 7 | 1 | (0) | |||
FT | Mainz 05 (15) 3 | 10 | 1 | (1) | ||
Bremen (8) 1 1 | 4 | 2 | (1) |
Ligue 1 | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Auxerre (15) 3 | 1 | 0 | (0) | ||
Monaco (3) | 6 | 3 | (2) | |||
FT | Paris Saint-Germain (1) 2 | 9 | 3 | (1) | ||
Brest (14) 3 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Rennes (7) 1 | 3 | 3 | (2) | ||
Montpellier (18) 3 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Nantes (5) 3 | 6 | 1 | (1) | ||
Reims (6) 1 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Strasbourg (10) 4 | 6 | 1 | (1) | ||
Angers (17) 1 | 9 | 1 | (0) | |||
FT | Toulouse (11) 1 | 6 | 2 | (0) | ||
Le Havre (9) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Lens (4) | 5 | 0 | (0) | ||
Lyon (13) | 8 | 0 | (0) |
Hạng nhất Anh | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Portsmouth (23) 5 | 10 | 0 | (0) | ||
West Brom (1) 2 | 4 | 3 | (1) |
Serie B | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | AC Reggiana (10) | 10 | 1 | (1) | ||
Sudtirol (4) 2 | 5 | 3 | (2) | |||
FT | Carrarese (18) | 3 | 0 | (0) | ||
Sassuolo (7) 2 | 1 | 2 | (0) | |||
FT | Cosenza (17) 3 | 1 | 2 | (1) | ||
Sampdoria (20) 2 | 9 | 1 | (0) | |||
FT | Salernitana (14) 3 | 8 | 2 | (1) | ||
Pisa (1) 3 | 0 | 3 | (2) |
Ligue 2 | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 15/09 | SC Bastia (6) | 0 | ||||
Bordeaux (18) | 0 |
MLS | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 15/09 | Atlanta United (21) | 0 | ||||
Nashville SC (25) | 0 | |||||
FT | Atlanta United (21) 1 | 6 | 0 | (0) | ||
Nashville SC (25) 2 | 2 | 2 | (1) | |||
06:30 15/09 | CF Montreal (23) | 0 | ||||
Charlotte (16) | 0 | |||||
FT | CF Montreal (23) | 7 | 2 | (2) | ||
Charlotte (16) | 5 | 1 | (1) | |||
06:30 15/09 | DC United (20) | 0 | ||||
New York City FC (14) | 0 | |||||
FT | DC United (20) 4 | 5 | 1 | (0) | ||
New York City FC (14) 3 | 3 | 1 | (1) | |||
06:30 15/09 | FC Cincinnati (3) | 0 | ||||
Columbus Crew (4) | 0 | |||||
FT | FC Cincinnati (3) 2 | 1 | 0 | (0) | ||
Columbus Crew (4) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
06:30 15/09 | Inter Miami CF (1) | 0 | ||||
Philadelphia Union (22) | 0 | |||||
FT | Inter Miami CF (1) 4 | 5 | 3 | (2) | ||
Philadelphia Union (22) 2 | 4 | 1 | (1) | |||
06:30 15/09 | Orlando City (13) | 0 | ||||
New England Revolution (28) | 0 | |||||
FT | Orlando City (13) 2 | 5 | 3 | (2) | ||
New England Revolution (28) 3 | 3 | 0 | (0) | |||
06:30 15/09 | Toronto FC (17) | 0 | ||||
Austin FC (19) | 0 | |||||
FT | Toronto FC (17) 5 | 2 | 2 | (2) | ||
Austin FC (19) 3 | 6 | 1 | (0) | |||
07:30 15/09 | Chicago Fire (24) | 0 | ||||
New York Red Bulls (11) | 0 | |||||
FT | Chicago Fire (24) 3 | 3 | 2 | (1) | ||
New York Red Bulls (11) 1 | 7 | 1 | (0) | |||
07:30 15/09 | Houston Dynamo (10) | 0 | ||||
Real Salt Lake (7) | 0 | |||||
FT | Houston Dynamo (10) 2 | 3 | 4 | (2) | ||
Real Salt Lake (7) 3 | 3 | 1 | (0) | |||
07:30 15/09 | St. Louis City (27) | 0 | ||||
Minnesota United (15) | 0 | |||||
FT | St. Louis City (27) 1 | 2 | 1 | (1) | ||
Minnesota United (15) 2 | 8 | 3 | (1) | |||
08:30 15/09 | Colorado Rapids (6) | 0 | ||||
Portland Timbers (12) | 0 | |||||
FT | Colorado Rapids (6) 1 1 | 2 | 2 | (1) | ||
Portland Timbers (12) 1 | 4 | 1 | (1) | |||
09:30 15/09 | LA Galaxy (2) | 0 | ||||
Los Angeles FC (5) | 0 | |||||
FT | LA Galaxy (2) 5 | 6 | 4 | (0) | ||
Los Angeles FC (5) 1 2 | 1 | 2 | (2) | |||
09:30 15/09 | Vancouver Whitecaps (9) | 0 | ||||
San Jose Earthquakes (29) | 0 | |||||
FT | Vancouver Whitecaps (9) 1 | 7 | 2 | (1) | ||
San Jose Earthquakes (29) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
06:00 16/09 | Seattle Sounders FC (8) | 0 | ||||
Sporting Kansas City (26) | 0 | |||||
FT | Seattle Sounders FC (8) 1 | 9 | 2 | (2) | ||
Sporting Kansas City (26) 2 | 11 | 0 | (0) |
VĐQG Argentina | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | San Lorenzo de Almagro (23) 2 | 8 | 0 | (0) | ||
Velez Sarsfield (1) 3 | 8 | 1 | (1) | |||
FT | Racing Club (3) 1 | 2 | 2 | (1) | ||
Boca Juniors (10) 4 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Belgrano (15) 6 | 2 | 1 | (0) | ||
Independiente (18) 2 | 2 | 1 | (0) | |||
FT | Tigre (17) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Gimnasia LP (11) 2 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Estudiantes de la Plata (16) 4 | 3 | 1 | (1) | ||
Club Atletico Platense (20) 5 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Godoy Cruz (14) 3 | 7 | 1 | (1) | ||
Sarmiento (21) 3 | 6 | 1 | (1) | |||
FT | Rosario Central (12) 3 | 5 | 2 | (1) | ||
Talleres (6) 2 6 | 1 | 2 | (1) | |||
FT | Argentinos Juniors (19) 2 | 6 | 3 | (2) | ||
Newell's Old Boys (24) 1 | 3 | 0 | (0) |
VĐQG Bỉ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Anderlecht (4) 4 | 3 | 2 | (1) | ||
Westerlo (5) 5 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Royal Antwerp (8) 2 | 3 | 2 | (0) | ||
Union St.Gilloise (11) 1 3 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | St.Truiden (14) 3 | 8 | 2 | (1) | ||
Oud-Heverlee Leuven (10) 1 | 7 | 1 | (0) | |||
FT | Sporting Charleroi (3) 1 | 8 | 3 | (1) | ||
Beerschot (16) | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Gent (9) 2 | 7 | 2 | (2) | ||
KV Mechelen (12) 1 4 | 4 | 0 | (0) |
VĐQG Bồ Đào Nha | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | AVS Futebol SAD (9) 4 | 4 | 1 | (0) | ||
Rio Ave (12) 2 | 11 | 0 | (0) | |||
FT | Benfica (5) 1 | 5 | 4 | (2) | ||
Santa Clara (6) 3 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Famalicao (4) 1 | 8 | 1 | (1) | ||
Gil Vicente (10) | 1 | 1 | (0) | |||
FT | FC Porto (2) 2 | 11 | 2 | (0) | ||
Farense (18) 3 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Estoril (13) 2 | 3 | 1 | (1) | ||
Nacional (15) 1 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | SC Braga (7) 1 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Vitoria de Guimaraes (3) 3 | 4 | 2 | (0) |
VĐQG Brazil | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Atletico GO (20) 3 | 9 | 0 | (0) | ||
Vitoria (17) 6 | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Athletico Paranaense (13) 2 | 14 | 1 | (1) | ||
Fortaleza (3) 2 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Botafogo FR (1) 1 | 6 | 2 | (1) | ||
Corinthians (18) 3 | 3 | 1 | (0) | |||
FT | Juventude (11) 3 | 8 | 2 | (0) | ||
Fluminense (16) 4 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Palmeiras (2) 1 | 4 | 5 | (3) | ||
Criciuma (15) 2 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | RB Bragantino (12) 5 | 6 | 2 | (1) | ||
Gremio (14) 1 | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Bahia (6) 1 | 6 | 3 | (0) | ||
Atletico MG (10) 3 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Cruzeiro (7) 4 | 7 | 0 | (0) | ||
Sao Paulo (5) 3 | 7 | 1 | (0) | |||
FT | Flamengo (4) | 5 | 1 | (0) | ||
Vasco da Gama (8) 1 | 6 | 1 | (0) |
VĐQG Saudi Arabia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Al Riyadh (11) 3 | 3 | 0 | (0) | ||
Al Hilal (2) 2 | 12 | 3 | (0) | |||
FT | Al Qadsiah (4) 5 | 10 | 0 | (0) | ||
Al Shabab (6) 3 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Al Kholood (15) 1 | 4 | 3 | (1) | ||
Al Orobah (16) 3 | 2 | 3 | (1) | |||
FT | Al Ittihad (1) 1 | 4 | 7 | (3) | ||
Al Wehda (8) 1 | 3 | 1 | (1) |
Hạng 2 Argentina | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | CA San Miguel (11) | 5 | 2 | (1) | ||
CA Alvarado (24) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | CA Talleres Remedios de Escalada (31) | 2 | 1 | (1) | ||
Patronato de Parana (30) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Aldosivi (5) 2 | 4 | 3 | (1) | ||
Deportivo Moron (29) 1 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Club Atletico Estudiantes (18) 1 3 | 4 | 2 | (1) | ||
Tristan Suarez (25) 1 4 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Atletico Rafaela (38) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
San Martin San Juan (2) 2 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Arsenal Sarandi (32) | 2 | 2 | (1) | ||
Guillermo Brown (33) 2 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Atlanta (21) 2 | 6 | 0 | (0) | ||
CA Defensores de Belgrano (8) 1 3 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | CA Defensores Unidos (34) 2 2 | 3 | 0 | (0) | ||
CA Chaco For Ever (35) 1 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Ferro Carril Oeste (12) 5 | 4 | 1 | (1) | ||
Atletico Guemes (28) 3 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Chacarita Juniors (27) | 0 | 0 | (0) | ||
All Boys (16) 1 | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Deportivo Madryn (7) 1 | 9 | 1 | (0) | ||
San Telmo (4) 3 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Club Atletico Mitre (15) 3 | 3 | 0 | (0) | ||
Nueva Chicago (3) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Deportivo Maipu (22) 1 | 5 | 2 | (1) | ||
CA Gimnasia de Jujuy (13) 1 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Club Atletico Colon (10) 1 | 9 | 0 | (0) | ||
Brown de Adrogue (37) 2 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Quilmes (14) 3 | 7 | 1 | (0) | ||
Racing de Cordoba (20) 2 | 3 | 0 | (0) |
Hạng 2 Bỉ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | FC Liege (13) 1 | 0 | 3 | (2) | ||
Anderlecht U23 (15) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | RWD Molenbeek (1) | 0 | 3 | (0) | ||
K Lierse S.K. (9) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Eupen (12) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Zulte Waregem (5) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | SK Beveren (3) | 0 | 3 | (1) | ||
Genk U23 (6) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Deinze (4) | 0 | 1 | (1) | ||
Raal La Louviere (2) | 0 | 2 | (1) |
Hạng 2 Bồ Đào Nha | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Mafra (12) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Tondela (7) | 3 | 4 | (1) | |||
FT | Maritimo (14) 1 | 7 | 1 | (0) | ||
Alverca (9) 4 | 2 | 2 | (2) | |||
FT | Penafiel (1) 2 | 6 | 1 | (0) | ||
FC Porto B (17) 4 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Benfica B (3) | 5 | 2 | (2) | ||
Oliveirense (18) 5 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Leixoes (6) 3 | 10 | 0 | (0) | ||
Vizela (8) 3 | 2 | 1 | (0) |
Hạng 2 Brazil | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Brusque (19) 1 6 | 2 | 3 | (1) | ||
Vila Nova (5) 3 | 8 | 1 | (0) | |||
FT | Paysandu (14) 1 | 12 | 2 | (0) | ||
Guarani (20) 2 | 8 | 1 | (1) | |||
FT | Mirassol (3) 1 | 5 | 0 | (0) | ||
Amazonas FC (11) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Operario Ferroviario (10) 1 3 | 9 | 2 | (0) | ||
Coritiba (12) 3 | 3 | 1 | (1) | |||
FT | Santos FC (2) 5 | 9 | 2 | (0) | ||
America MG (7) 1 2 | 3 | 1 | (0) | |||
FT | Chapecoense AF (17) 6 | 4 | 2 | (1) | ||
Ceara (6) 2 | 10 | 1 | (1) | |||
FT | Sport Recife (4) 1 | 5 | 2 | (1) | ||
CRB (18) 4 | 5 | 0 | (0) |
Hạng 2 Saudi Arabia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:40 16/09 | Al Bukayriyah (16) | |||||
Abha (5) | ||||||
22:40 16/09 | Al-Zulfi SFC (10) | |||||
Al Adalh (6) |
Hạng 2 Tây Ban Nha | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Mirandes (6) 2 | 4 | 2 | (1) | ||
Albacete (12) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Real Oviedo (10) 3 | 6 | 1 | (0) | ||
Cartagena (21) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Burgos CF (5) 3 | 6 | 1 | (0) | ||
Real Zaragoza (4) 3 | 7 | 0 | (0) | |||
FT | Cadiz (11) 2 | 4 | 0 | |||
Racing de Ferrol (20) 3 | 3 | 0 | ||||
FT | Elche (18) 1 | 3 | 2 | (1) | ||
Granada (16) 4 | 6 | 2 | (0) |
K League 1 | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Gimcheon Sangmu (3) | 5 | 2 | (0) | ||
Incheon United (12) 2 | 3 | 0 | (0) |
VĐQG Hà Lan | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | NAC Breda (11) 1 2 | 3 | 1 | (0) | ||
Fortuna Sittard (7) 1 | 8 | 0 | (0) | |||
FT | AZ Alkmaar (2) | 5 | 9 | (2) | ||
SC Heerenveen (13) 1 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Sparta Rotterdam (9) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Go Ahead Eagles (10) 1 | 13 | 2 | (1) | |||
19:30 15/09 | Ajax (15) | 0 | ||||
FC Utrecht (3) | 0 | |||||
FT | Willem II (5) 2 | 4 | 3 | (2) | ||
RKC Waalwijk (18) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Heracles (16) 1 | 10 | 0 | (0) | ||
Almere City FC (17) 2 | 2 | 0 | (0) |
VĐQG Nam Phi | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Polokwane City (2) 2 | 0 | 2 | (1) | ||
AmaZulu FC (14) 3 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Richards Bay (3) 2 | 0 | 1 | (1) | ||
TS Galaxy (16) 2 | 0 | 0 | (0) |
VĐQG Scotland | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Dundee United (4) 4 | 4 | 0 | (0) | ||
Rangers (3) 6 | 4 | 1 | (1) |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Bodrum FK (16) 1 | 5 | 0 | (0) | ||
Istanbul Basaksehir (3) 1 | 7 | 1 | (0) | |||
FT | Galatasaray (2) | 6 | 5 | (2) | ||
Rizespor (12) | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Kasimpasa (10) 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Fenerbahce (1) 1 | 5 | 2 | (2) | |||
FT | Kayserispor (17) 4 | 6 | 2 | (0) | ||
Eyupspor (5) 2 | 8 | 2 | (2) | |||
FT | Alanyaspor (15) 3 | 5 | 0 | (0) | ||
Hatayspor (18) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Trabzonspor (13) 1 2 | 1 | 1 | (1) | ||
Besiktas (4) 3 | 13 | 1 | (1) |
Hạng 2 Đức | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | FC Cologne (8) 4 | 10 | 1 | (0) | ||
Magdeburg (3) 3 | 2 | 2 | (0) | |||
FT | Berlin (9) 4 | 6 | 0 | (0) | ||
Fortuna Dusseldorf (1) 3 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Greuther Furth (6) 3 | 8 | 0 | |||
Elversberg (12) 1 | 6 | 0 | ||||
FT | Hamburger SV (4) 4 | 5 | 5 | (2) | ||
Jahn Regensburg (14) 5 | 4 | 0 | (0) |
Hạng 2 Nam Phi | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Leruma United (16) | 0 | 0 | |||
Upington City (3) | 0 | 1 | ||||
FT | University of Pretoria (10) | 0 | 0 | |||
JDR Stars (5) | 0 | 1 | ||||
FT | Venda (15) | 0 | 0 | |||
Durban City (2) | 0 | 0 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Fatih Karagumruk (14) | 0 | 3 | (2) | ||
Ankaragucu (13) 4 | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Igdir FK (2) 3 | 0 | 1 | (1) | ||
Esenler Erokspor (19) 5 | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Genclerbirligi (7) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Erzurum BB (12) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Kocaelispor (4) 2 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Manisa FK (6) 1 3 | 0 | 2 | (0) |
J League 2 | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Iwaki FC (8) 1 | 2 | 0 | (0) | ||
V-Varen Nagasaki (3) 3 | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Kagoshima United (19) | 1 | 0 | (0) | ||
Roasso Kumamoto (16) | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Yokohama FC (1) 1 | 8 | 1 | (0) | ||
Ventforet Kofu (13) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Tochigi SC (18) 2 | 2 | 2 | (2) | ||
Mito Hollyhock (14) 1 | 3 | 3 | (1) |
K League 2 | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Gyeongnam FC (12) | 0 | 1 | (1) | ||
Bucheon FC 1995 (7) | 0 | 4 | (3) | |||
