Kết quả Yantra vs Sportist Svoge hôm nay 22-03-2025
T 7, 22/03/2025 20:30 | ||
![]() Yantra | 3 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Sportist Svoge |
T 7, 22/03/2025 20:30 Hạng 2 Bulgaria: Vòng 27 |
|
T 7, 22/03/2025 20:30 | ||
![]() Yantra | 3 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Sportist Svoge |
T 7, 22/03/2025 20:30 Hạng 2 Bulgaria: Vòng 27 |
|
39' | ![]() | Hristo Mitev |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/8/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
14/3/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
29/10/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
22/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
22/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
1/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/12/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
4/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | +41 | 63 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | +29 | 63 | |
3 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | +16 | 59 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | +16 | 50 | |
5 | ![]() | 29 | 13 | 11 | 5 | +14 | 50 | |
6 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | +9 | 48 | |
7 | ![]() | 29 | 14 | 5 | 10 | +6 | 47 | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 | 46 | |
9 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
10 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | +5 | 43 | |
11 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 14 | 0 | 39 | |
12 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | +3 | 38 | |
13 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | -2 | 36 | |
14 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | -11 | 34 | |
15 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -14 | 33 | |
16 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | -16 | 28 | |
17 | ![]() | 29 | 5 | 9 | 15 | -19 | 24 | |
18 | ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | -28 | 22 | |
19 | ![]() | 29 | 3 | 11 | 15 | -26 | 20 | |
20 | ![]() | 30 | 3 | 10 | 17 | -35 | 19 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 08/04 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 08/04 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 08/04 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 08/04 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:30 08/04 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:30 08/04 | ![]() | ||||
![]() |