Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana | 17 | 11 | 5 | 1 | +18 | 38 | |
2 | Pirin Blagoevgrad | 17 | 11 | 5 | 1 | +13 | 38 | |
3 | Dobrudzha Dobrich | 17 | 10 | 5 | 2 | +24 | 35 | |
4 | Marek Dupnitsa | 17 | 7 | 7 | 3 | +9 | 28 | |
5 | Spartak Pleven | 17 | 8 | 4 | 5 | -1 | 28 | |
6 | Belasitsa Petrich | 17 | 8 | 3 | 6 | +5 | 27 | |
7 | Yantra | 17 | 8 | 3 | 6 | +8 | 27 | |
8 | Etar | 17 | 8 | 3 | 6 | +3 | 27 | |
9 | Dunav Ruse | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26 | |
10 | Ludogorets Razgrad II | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25 | |
11 | CSKA 1948 II | 17 | 7 | 2 | 8 | +3 | 23 | |
12 | PFC CSKA-Sofia II | 17 | 6 | 5 | 6 | +2 | 23 | |
13 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 17 | 6 | 2 | 9 | -5 | 20 | |
14 | Fratria | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | |
15 | FC Lovech | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 | |
16 | Minyor Pernik | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | |
17 | Botev Plovdiv II | 17 | 4 | 2 | 11 | -19 | 14 | |
18 | Strumska Slava | 16 | 2 | 5 | 9 | -16 | 11 | |
19 | Sportist Svoge | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 | |
20 | Nesebar | 17 | 2 | 4 | 11 | -24 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định