Kết quả FC Tallinn vs FCI Levadia U21 hôm nay 16-03-2025
CN, 16/03/2025 22:00 | ||
![]() FC Tallinn | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() FCI Levadia U21 |
CN, 16/03/2025 22:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 3 |
|
CN, 16/03/2025 22:00 | ||
![]() FC Tallinn | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() FCI Levadia U21 |
CN, 16/03/2025 22:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 3 |
|
56' | ![]() | Dinars Ekharts | Maksim Laskov | ![]() | 61' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/5/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
2/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
27/4/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 4 | (0) | |
2/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
29/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (3) | |
1/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/3/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
13/11/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
6/11/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
1/11/2022 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/10/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
16/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
9/10/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định