Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 36
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Hạng 2 Estonia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | FC Elva (8) | 0 | 2 | (0) | ||
Viimsi JK (2) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Flora Tallinn U21 (3) | 0 | 0 | (0) | ||
Tartu JK Welco (4) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Paide Linnameeskond U21 (9) | 0 | 2 | (2) | ||
FC Tallinn (5) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Tabasalu JK (10) | 0 | 1 | (0) | ||
Harju Jalgpallikool (1) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 3 | (1) | ||
FCI Levadia U21 (6) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 05/11 | ||||||
FT | Paide Linnameeskond U21 (9) | 0 | 3 | (2) | ||
Tabasalu JK (10) | 0 | 3 | (1) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Tartu JK Welco (4) | 0 | 1 | (0) | ||
FC Tallinn (5) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Harju Jalgpallikool (1) | 0 | 1 | (0) | ||
FC Elva (8) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 3 | (1) | ||
Viimsi JK (2) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | FCI Levadia U21 (6) | 0 | 2 | (2) | ||
Flora Tallinn U21 (3) | 0 | 4 | (3) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | Flora Tallinn U21 (3) | 0 | 1 | (0) | ||
Paide Linnameeskond U21 (9) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 3 - 29/10 | ||||||
FT | Tabasalu JK (10) | 0 | 3 | (1) | ||
FCI Levadia U21 (6) | 0 | 2 | (1) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Viimsi JK (2) | 0 | 1 | (1) | ||
Tartu JK Welco (4) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | FC Elva (8) | 0 | 1 | (1) | ||
Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | FC Tallinn (5) | 0 | 0 | (0) | ||
Harju Jalgpallikool (1) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | FC Tallinn (5) | 0 | 0 | (0) | ||
Viimsi JK (2) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 24/10 | ||||||
FT | FCI Levadia U21 (6) | 0 | 0 | (0) | ||
FC Elva (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Tartu JK Welco (4) | 0 | 6 | (2) | ||
Tabasalu JK (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Harju Jalgpallikool (1) | 0 | 4 | (2) | ||
Flora Tallinn U21 (3) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Tabasalu JK (10) | 0 | 0 | (0) | ||
FC Elva (8) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | FCI Levadia U21 (6) | 0 | 2 | (2) | ||
FC Tallinn (5) | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Harju Jalgpallikool (1) | 0 | 7 | (1) | ||
Paide Linnameeskond U21 (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Viimsi JK (2) | 0 | 3 | (1) | ||
Flora Tallinn U21 (3) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 6 - 18/10 | ||||||
FT | Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 4 | (3) | ||
Tartu JK Welco (4) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 15/10 | ||||||
FT | Paide Linnameeskond U21 (9) | 0 | 1 | (1) | ||
Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 7 | (4) | |||
Thứ 4 - 09/10 | ||||||
FT | Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 0 | (0) | ||
FC Tallinn (5) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 07/10 | ||||||
FT | Paide Linnameeskond U21 (9) | 0 | 5 | (4) | ||
FCI Levadia U21 (6) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 06/10 | ||||||
FT | Flora Tallinn U21 (3) | 0 | 6 | (2) | ||
Talinna Kalev U21 (7) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | FC Elva (8) | 0 | 0 | (0) | ||
FC Tallinn (5) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 05/10 | ||||||
FT | Tabasalu JK (10) | 0 | 1 | (1) | ||
Viimsi JK (2) | 0 | 2 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Estonia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Estonia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 10 đội bóng, với 36 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.