Kết quả Peterborough United vs Charlton Athletic hôm nay 22-03-2025
T 7, 22/03/2025 22:00 | ||
![]() Peterborough United | 3 - 0 Kết thúc | ![]() Charlton Athletic |
T 7, 22/03/2025 22:00 Hạng 3 Anh: Khác |
|
T 7, 22/03/2025 22:00 | ||
![]() Peterborough United | 3 - 0 Kết thúc | ![]() Charlton Athletic |
T 7, 22/03/2025 22:00 Hạng 3 Anh: Khác |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
2/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
2/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 28 | 8 | 3 | +43 | 92 | |
2 | ![]() | 41 | 24 | 9 | 8 | +27 | 81 | |
3 | ![]() | 40 | 21 | 12 | 7 | +28 | 75 | |
4 | ![]() | 41 | 21 | 11 | 9 | +24 | 74 | |
5 | ![]() | 41 | 21 | 10 | 10 | +19 | 73 | |
6 | ![]() | 40 | 20 | 6 | 14 | +5 | 66 | |
7 | ![]() | 40 | 18 | 11 | 11 | +6 | 65 | |
8 | ![]() | 40 | 19 | 7 | 14 | +14 | 64 | |
9 | ![]() | 40 | 18 | 6 | 16 | +15 | 60 | |
10 | ![]() | 41 | 15 | 15 | 11 | +10 | 60 | |
11 | ![]() | 41 | 14 | 12 | 15 | +8 | 54 | |
12 | ![]() | 41 | 15 | 9 | 17 | -7 | 54 | |
13 | ![]() | 40 | 14 | 10 | 16 | -5 | 52 | |
14 | ![]() | 40 | 14 | 9 | 17 | -4 | 51 | |
15 | ![]() | 40 | 13 | 9 | 18 | -9 | 48 | |
16 | ![]() | 40 | 13 | 9 | 18 | -14 | 48 | |
17 | ![]() | 40 | 13 | 8 | 19 | -9 | 47 | |
18 | ![]() | 41 | 11 | 13 | 17 | -17 | 46 | |
19 | ![]() | 39 | 11 | 12 | 16 | -4 | 45 | |
20 | ![]() | 41 | 12 | 6 | 23 | -25 | 42 | |
21 | ![]() | 40 | 9 | 12 | 19 | -18 | 39 | |
22 | ![]() | 41 | 9 | 9 | 23 | -30 | 36 | |
23 | ![]() | 41 | 8 | 11 | 22 | -25 | 35 | |
24 | ![]() | 40 | 7 | 8 | 25 | -32 | 29 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định