Kết quả Flora Tallinn vs Narva Trans hôm nay 01-03-2025
T 7, 01/03/2025 19:30 | ||
![]() Flora Tallinn | 2 - 2 Kết thúc | ![]() Narva Trans |
T 7, 01/03/2025 19:30 VĐQG Estonia: Vòng 1 |
|
T 7, 01/03/2025 19:30 | ||
![]() Flora Tallinn | 2 - 2 Kết thúc | ![]() Narva Trans |
T 7, 01/03/2025 19:30 VĐQG Estonia: Vòng 1 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/4/2021 | ![]() | 5 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/9/2021 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
31/10/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/4/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
13/8/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
14/3/2023 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/7/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
2/11/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
6/4/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 3 | (0) | |
18/5/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
3/8/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
1/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
26/10/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
1/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
27/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
1/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định