Kết quả FBC Melgar vs Tolima hôm nay 28-02-2025
T 6, 28/02/2025 07:30 | ||
![]() FBC Melgar | 1 - 0 Kết thúc | ![]() Tolima |
T 6, 28/02/2025 07:30 Copa Libertadores: Play-off |
|
T 6, 28/02/2025 07:30 | ||
![]() FBC Melgar | 1 - 0 Kết thúc | ![]() Tolima |
T 6, 28/02/2025 07:30 Copa Libertadores: Play-off |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
28/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
9/2/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/3/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
6/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
2/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
25/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/3/2025 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 3 | (2) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định