Kết quả Busan I'Park vs Gyeongnam FC hôm nay 02-03-2025
CN, 02/03/2025 12:00 | ||
![]() Busan I'Park | 0 - 1 Kết thúc | ![]() Gyeongnam FC |
CN, 02/03/2025 12:00 K League 2: Vòng 2 |
|
CN, 02/03/2025 12:00 | ||
![]() Busan I'Park | 0 - 1 Kết thúc | ![]() Gyeongnam FC |
CN, 02/03/2025 12:00 K League 2: Vòng 2 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/4/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
5/6/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
16/8/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/10/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/2/2022 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
19/6/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
9/7/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/5/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
1/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (2) | |
23/7/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
29/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
2/11/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
29/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/4/2025 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
30/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
14 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định