Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Wales Cymru South | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 4 - 13/11 | ||||||
FT | Caerau Ely (7) | 0 | 2 | |||
Trefelin BGC (4) | 0 | 0 | ||||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Cambrian & Clydach (6) | 0 | 0 | (0) | ||
Trethomas Bluebirds (1) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Baglan Dragons (8) | 0 | 2 | (1) | ||
Newport City FC (10) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Carmarthen (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Pontypridd Town (2) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Afan Lido (16) | 0 | 4 | (1) | ||
Cwmbran Celtic (14) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Ammanford (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Caerau Ely (7) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Goytre United (12) | 0 | 1 | (1) | ||
Trefelin BGC (4) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Llanelli (3) | 0 | 3 | (1) | ||
Penrhiwceiber Rangers (13) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Taffs Well (15) | 0 | 3 | (2) | ||
Llantwit Major (5) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Trefelin BGC (4) | 0 | 5 | (2) | ||
Cambrian & Clydach (6) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Cwmbran Celtic (14) | 0 | 0 | (0) | ||
Llanelli (3) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Llantwit Major (5) | 0 | 2 | (0) | ||
Afan Lido (16) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Penrhiwceiber Rangers (13) | 0 | 0 | (0) | ||
Carmarthen (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Trethomas Bluebirds (1) | 0 | 2 | (0) | ||
Newport City FC (10) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Caerau Ely (7) | 0 | 2 | (0) | ||
Baglan Dragons (8) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Pontypridd Town (2) | 0 | 3 | (1) | ||
Ammanford (11) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Taffs Well (15) | 0 | 4 | (0) | ||
Goytre United (12) | 0 | 4 | (4) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Baglan Dragons (8) | 0 | 2 | (1) | ||
Pontypridd Town (2) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Goytre United (12) | 0 | 1 | (0) | ||
Trethomas Bluebirds (1) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Cambrian & Clydach (6) | 0 | 2 | (1) | ||
Caerau Ely (7) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Afan Lido (16) | 0 | 0 | (0) | ||
Trefelin BGC (4) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Ammanford (11) | 0 | 6 | (3) | ||
Cwmbran Celtic (14) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Carmarthen (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Llantwit Major (5) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Llanelli (3) | 0 | 5 | (1) | ||
Taffs Well (15) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Newport City FC (10) | 0 | 1 | (1) | ||
Penrhiwceiber Rangers (13) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 7 - 12/10 | ||||||
FT | Llantwit Major (5) | 0 | 1 | (1) | ||
Newport City FC (10) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Trethomas Bluebirds (1) | 0 | 3 | (2) | ||
Afan Lido (16) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Ammanford (11) | 0 | 3 | (2) | ||
Goytre United (12) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Caerau Ely (7) | 0 | 1 | (1) | ||
Llanelli (3) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Pontypridd Town (2) | 0 | 2 | (1) | ||
Cwmbran Celtic (14) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Wales Cymru South đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Wales Cymru South là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.