| Wales Cymru North | FT | HT | |
---|
| FT |  Ruthin Town (10) | 3 | (2) | |
 Penrhyncoch FC (14) | 1 | (0) | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Airbus UK Broughton | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
2 |  Newtown | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
3 |  Holywell Town | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
4 |  Llandudno FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
5 |  Rhyl | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
6 |  Denbigh Town | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
7 |  Mold Alexandra | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
8 |  Brickfield Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
9 |  Guilsfield FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
10 |  Ruthin Town | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
11 |  Caersws | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
12 |  Buckley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
13 |  Gresford Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
14 |  Penrhyncoch FC | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
15 |  Holyhead Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
16 |  Flint Mountain | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định