Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Colwyn Bay | 30 | 26 | 3 | 1 | +66 | 81 | |
2 |  Airbus UK Broughton | 30 | 25 | 3 | 2 | +72 | 78 | |
3 |  Holywell Town | 30 | 18 | 3 | 9 | +15 | 57 | |
4 |  Llandudno FC | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 | |
5 |  Buckley Town | 30 | 14 | 5 | 11 | +1 | 47 | |
6 |  Guilsfield FC | 30 | 13 | 6 | 11 | +7 | 45 | |
7 |  Flint Mountain | 30 | 13 | 5 | 12 | +12 | 44 | |
8 |  Mold Alexandra | 30 | 13 | 5 | 12 | +4 | 44 | |
9 |  Denbigh Town | 30 | 12 | 7 | 11 | +6 | 43 | |
10 |  Penrhyncoch FC | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | 40 | |
11 |  Gresford Athletic | 30 | 11 | 5 | 14 | -23 | 38 | |
12 |  Caersws | 30 | 10 | 4 | 16 | -8 | 34 | |
13 |  Ruthin Town | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
14 |  Bangor 1876 | 30 | 8 | 4 | 18 | -18 | 28 | |
15 |  Prestatyn Town FC | 30 | 4 | 1 | 25 | -67 | 13 | |
16 |  Llay Welfare | 30 | 3 | 5 | 22 | -49 | 11 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định