- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Thế Giới
VL WC KV Châu Phi | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 4 - 19/03 | |||||
21:00 19/03 | Burkina Faso (3) | ||||
Djibouti (6) | |||||
21:00 19/03 | Ethiopia (5) | ||||
Ai Cập (1) | |||||
21:00 19/03 | Sierra Leone (4) | ||||
Guinea-Bissau (2) | |||||
21:00 19/03 | DR Congo (9) | ||||
South Sudan (11) | |||||
21:00 19/03 | Sudan (7) | ||||
Senegal (8) | |||||
21:00 19/03 | Togo (10) | ||||
Mauritania (12) | |||||
21:00 19/03 | Botswana (39) | ||||
Algeria (37) | |||||
21:00 19/03 | Guinea (40) | ||||
Somalia (42) | |||||
21:00 19/03 | Central African Republic (53) | ||||
Madagascar (51) | |||||
21:00 19/03 | Mozambique (38) | ||||
Uganda (41) | |||||
21:00 19/03 | Comoros (49) | ||||
Mali (52) | |||||
21:00 19/03 | Ghana (50) | ||||
Chad (54) | |||||
21:00 19/03 | Cape Verde (21) | ||||
Mauritius (23) | |||||
21:00 19/03 | Eswatini (24) | ||||
Cameroon (19) | |||||
21:00 19/03 | Libya (20) | ||||
Angola (22) | |||||
21:00 19/03 | Burundi (33) | ||||
Bờ Biển Ngà (31) | |||||
21:00 19/03 | Niger (27) | ||||
Ma rốc (25) | |||||
21:00 19/03 | Gabon (32) | ||||
Seychelles (36) | |||||
21:00 19/03 | Tanzania (26) | ||||
Congo (30) | |||||
21:00 19/03 | Gambia (35) | ||||
Kenya (34) | |||||
21:00 19/03 | Zambia (28) | ||||
Eritrea (29) | |||||
21:00 19/03 | Equatorial Guinea (47) | ||||
Sao Tome and Principe (48) | |||||
21:00 19/03 | Liberia (45) | ||||
Tunisia (43) | |||||
21:00 19/03 | Rwanda (13) | ||||
Nigeria (17) | |||||
21:00 19/03 | Malawi (46) | ||||
Namibia (44) | |||||
21:00 19/03 | South Africa (14) | ||||
Lesotho (16) | |||||
21:00 19/03 | Zimbabwe (18) | ||||
Benin (15) | |||||
Thứ 7 - 22/03 | |||||
21:00 22/03 | Namibia (44) | ||||
Equatorial Guinea (47) | |||||
21:00 22/03 | Mauritania (12) | ||||
DR Congo (9) | |||||
21:00 22/03 | Kenya (34) | ||||
Gabon (32) | |||||
21:00 22/03 | Angola (22) | ||||
Cape Verde (21) | |||||
21:00 22/03 | Uganda (41) | ||||
Guinea (40) | |||||
21:00 22/03 | Madagascar (51) | ||||
Ghana (50) | |||||
21:00 22/03 | Congo (30) | ||||
Zambia (28) | |||||
21:00 22/03 | Guinea-Bissau (2) | ||||
Burkina Faso (3) | |||||
21:00 22/03 | Benin (15) | ||||
South Africa (14) | |||||
21:00 22/03 | Nigeria (17) | ||||
Zimbabwe (18) | |||||
21:00 22/03 | Algeria (37) | ||||
Mozambique (38) | |||||
21:00 22/03 | Ai Cập (1) | ||||
Sierra Leone (4) | |||||
21:00 22/03 | Bờ Biển Ngà (31) | ||||
Gambia (35) | |||||
21:00 22/03 | Central African Republic (53) | ||||
Mali (52) | |||||
21:00 22/03 | Tunisia (43) | ||||
Malawi (46) | |||||
21:00 22/03 | Senegal (8) | ||||
Togo (10) | |||||
21:00 22/03 | Cameroon (19) | ||||
Libya (20) | |||||
21:00 22/03 | Ma rốc (25) | ||||
Tanzania (26) | |||||
21:00 22/03 | Burundi (33) | ||||
Seychelles (36) | |||||
21:00 22/03 | Eswatini (24) | ||||
Mauritius (23) | |||||
21:00 22/03 | Niger (27) | ||||
Eritrea (29) | |||||
21:00 22/03 | Liberia (45) | ||||
Sao Tome and Principe (48) | |||||
21:00 22/03 | Ethiopia (5) | ||||
Djibouti (6) | |||||
21:00 22/03 | Comoros (49) | ||||
Chad (54) | |||||
21:00 22/03 | Botswana (39) | ||||
Somalia (42) | |||||
21:00 22/03 | Rwanda (13) | ||||
Lesotho (16) | |||||
21:00 22/03 | Sudan (7) | ||||
South Sudan (11) | |||||
Thứ 4 - 03/09 | |||||
20:00 03/09 | Namibia (44) | ||||
Malawi (46) | |||||
20:00 03/09 | Angola (22) | ||||
Libya (20) | |||||
20:00 03/09 | Sao Tome and Principe (48) | ||||
Equatorial Guinea (47) | |||||
20:00 03/09 | Bờ Biển Ngà (31) | ||||
Burundi (33) | |||||
20:00 03/09 | Cameroon (19) | ||||
Eswatini (24) | |||||
20:00 03/09 | Tunisia (43) | ||||
Liberia (45) | |||||
20:00 03/09 | Mauritius (23) | ||||
Cape Verde (21) | |||||
20:00 03/09 | Kenya (34) | ||||
Gambia (35) | |||||
20:00 03/09 | Seychelles (36) | ||||
Gabon (32) | |||||
20:00 03/09 | Algeria (37) | ||||
Botswana (39) | |||||
20:00 03/09 | Somalia (42) | ||||
Guinea (40) | |||||
20:00 03/09 | Uganda (41) | ||||
Mozambique (38) | |||||
20:00 03/09 | Benin (15) | ||||
Zimbabwe (18) | |||||
20:00 03/09 | Lesotho (16) | ||||
South Africa (14) | |||||
20:00 03/09 | Nigeria (17) | ||||
Rwanda (13) | |||||
20:00 03/09 | Djibouti (6) | ||||
Burkina Faso (3) | |||||
20:00 03/09 | Ai Cập (1) | ||||
Ethiopia (5) | |||||
20:00 03/09 | Chad (54) | ||||
Ghana (50) | |||||
20:00 03/09 | Madagascar (51) | ||||
Central African Republic (53) | |||||
20:00 03/09 | Guinea-Bissau (2) | ||||
Sierra Leone (4) | |||||
20:00 03/09 | Mali (52) | ||||
Comoros (49) | |||||
20:00 03/09 | Mauritania (12) | ||||
Togo (10) | |||||
20:00 03/09 | Senegal (8) | ||||
Sudan (7) | |||||
20:00 03/09 | Congo (30) | ||||
Tanzania (26) | |||||
20:00 03/09 | South Sudan (11) | ||||
DR Congo (9) | |||||
20:00 03/09 | Eritrea (29) | ||||
Zambia (28) | |||||
20:00 03/09 | Ma rốc (25) | ||||
Niger (27) | |||||
Thứ 7 - 06/09 | |||||
20:00 06/09 | Zimbabwe (18) | ||||
Rwanda (13) | |||||
20:00 06/09 | Sierra Leone (4) | ||||
Ethiopia (5) | |||||
20:00 06/09 | Gambia (35) | ||||
Burundi (33) | |||||
20:00 06/09 | Mozambique (38) | ||||
Botswana (39) | |||||
20:00 06/09 | Togo (10) | ||||
Sudan (7) | |||||
20:00 06/09 | Libya (20) | ||||
Eswatini (24) | |||||
20:00 06/09 | Central African Republic (53) | ||||
Comoros (49) | |||||
20:00 06/09 | Malawi (46) | ||||
Liberia (45) | |||||
20:00 06/09 | Tanzania (26) | ||||
Niger (27) | |||||
20:00 06/09 | Guinea-Bissau (2) | ||||
Djibouti (6) | |||||
20:00 06/09 | Kenya (34) | ||||
Seychelles (36) | |||||
20:00 06/09 | Madagascar (51) | ||||
Chad (54) | |||||
20:00 06/09 | Benin (15) | ||||
Lesotho (16) | |||||
20:00 06/09 | Uganda (41) | ||||
Somalia (42) | |||||
20:00 06/09 | Angola (22) | ||||
Mauritius (23) | |||||
20:00 06/09 | Namibia (44) | ||||
Sao Tome and Principe (48) | |||||
20:00 06/09 | Mauritania (12) | ||||
South Sudan (11) | |||||
20:00 06/09 | Equatorial Guinea (47) | ||||
Tunisia (43) | |||||
20:00 06/09 | Burkina Faso (3) | ||||
Ai Cập (1) | |||||
20:00 06/09 | DR Congo (9) | ||||
Senegal (8) | |||||
20:00 06/09 | Guinea (40) | ||||
Algeria (37) | |||||
20:00 06/09 | Ghana (50) | ||||
Mali (52) | |||||
20:00 06/09 | Zambia (28) | ||||
Ma rốc (25) | |||||
20:00 06/09 | Gabon (32) | ||||
Bờ Biển Ngà (31) | |||||
20:00 06/09 | South Africa (14) | ||||
Nigeria (17) | |||||
20:00 06/09 | Cape Verde (21) | ||||
Cameroon (19) | |||||
20:00 06/09 | Congo (30) | ||||
Eritrea (29) | |||||
Thứ 4 - 08/10 | |||||
20:00 08/10 | Somalia (42) | ||||
Algeria (37) | |||||
20:00 08/10 | Lesotho (16) | ||||
Nigeria (17) | |||||
20:00 08/10 | Djibouti (6) | ||||
Ai Cập (1) | |||||
20:00 08/10 | Sao Tome and Principe (48) | ||||
Tunisia (43) | |||||
20:00 08/10 | Chad (54) | ||||
Mali (52) | |||||
20:00 08/10 | Mauritius (23) | ||||
Cameroon (19) | |||||
20:00 08/10 | Seychelles (36) | ||||
Bờ Biển Ngà (31) | |||||
20:00 08/10 | South Sudan (11) | ||||
Senegal (8) | |||||
20:00 08/10 | Liberia (45) | ||||
Namibia (44) | |||||
20:00 08/10 | Ethiopia (5) | ||||
Guinea-Bissau (2) | |||||
20:00 08/10 | Sudan (7) | ||||
Mauritania (12) | |||||
20:00 08/10 | Rwanda (13) | ||||
Benin (15) | |||||
20:00 08/10 | Burundi (33) | ||||
Kenya (34) | |||||
20:00 08/10 | Botswana (39) | ||||
Uganda (41) | |||||
20:00 08/10 | Comoros (49) | ||||
Madagascar (51) | |||||
20:00 08/10 | Eswatini (24) | ||||
Angola (22) | |||||
20:00 08/10 | Togo (10) | ||||
DR Congo (9) | |||||
20:00 08/10 | Malawi (46) | ||||
Equatorial Guinea (47) | |||||
20:00 08/10 | Sierra Leone (4) | ||||
Burkina Faso (3) | |||||
20:00 08/10 | Mozambique (38) | ||||
Guinea (40) | |||||
20:00 08/10 | Central African Republic (53) | ||||
Ghana (50) | |||||
20:00 08/10 | Zimbabwe (18) | ||||
South Africa (14) | |||||
20:00 08/10 | Libya (20) | ||||
Cape Verde (21) | |||||
20:00 08/10 | Tanzania (26) | ||||
Zambia (28) | |||||
20:00 08/10 | Gambia (35) | ||||
Gabon (32) | |||||
20:00 08/10 | Eritrea (29) | ||||
Ma rốc (25) | |||||
20:00 08/10 | Niger (27) | ||||
Congo (30) | |||||
Thứ 7 - 11/10 | |||||
20:00 11/10 | Gabon (32) | ||||
Burundi (33) | |||||
20:00 11/10 | DR Congo (9) | ||||
Sudan (7) | |||||
20:00 11/10 | Equatorial Guinea (47) | ||||
Liberia (45) | |||||
20:00 11/10 | South Africa (14) | ||||
Rwanda (13) | |||||
20:00 11/10 | Guinea (40) | ||||
Botswana (39) | |||||
20:00 11/10 | Burkina Faso (3) | ||||
Ethiopia (5) | |||||
20:00 11/10 | Cape Verde (21) | ||||
Eswatini (24) | |||||
20:00 11/10 | Ghana (50) | ||||
Comoros (49) | |||||
20:00 11/10 | Zambia (28) | ||||
Niger (27) | |||||
20:00 11/10 | Djibouti (6) | ||||
Sierra Leone (4) | |||||
20:00 11/10 | Chad (54) | ||||
Central African Republic (53) | |||||
20:00 11/10 | South Sudan (11) | ||||
Togo (10) | |||||
20:00 11/10 | Sao Tome and Principe (48) | ||||
Malawi (46) | |||||
20:00 11/10 | Mauritius (23) | ||||
Libya (20) | |||||
20:00 11/10 | Lesotho (16) | ||||
Zimbabwe (18) | |||||
20:00 11/10 | Somalia (42) | ||||
Mozambique (38) | |||||
20:00 11/10 | Seychelles (36) | ||||
Gambia (35) | |||||
20:00 11/10 | Tunisia (43) | ||||
Namibia (44) | |||||
20:00 11/10 | Senegal (8) | ||||
Mauritania (12) | |||||
20:00 11/10 | Ai Cập (1) | ||||
Guinea-Bissau (2) | |||||
20:00 11/10 | Nigeria (17) | ||||
Benin (15) | |||||
20:00 11/10 | Algeria (37) | ||||
Uganda (41) | |||||
20:00 11/10 | Bờ Biển Ngà (31) | ||||
Kenya (34) | |||||
20:00 11/10 | Mali (52) | ||||
Madagascar (51) | |||||
20:00 11/10 | Cameroon (19) | ||||
Angola (22) | |||||
20:00 11/10 | Ma rốc (25) | ||||
Congo (30) | |||||
20:00 11/10 | Eritrea (29) | ||||
Tanzania (26) | |||||
Thứ 4 - 12/06 | |||||
FT | Gabon (32) | 3 | (0) | ||
Gambia (35) | 2 | (1) | |||
FT | Seychelles (36) | 1 | (0) | ||
Burundi (33) | 3 | (1) | |||
FT | Congo (30) | 0 | (0) | ||
Ma rốc (25) | 6 | (4) | |||
FT | Angola (22) | 1 | (0) | ||
Cameroon (19) | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 11/06 | |||||
FT | Lesotho (16) | 0 | (0) | ||
Rwanda (13) | 1 | (1) | |||
FT | South Africa (14) | 3 | (1) | ||
Zimbabwe (18) | 1 | (1) | |||
FT | Zambia (28) | 0 | (0) | ||
Tanzania (26) | 1 | (1) | |||
FT | Cape Verde (21) | 1 | (1) | ||
Libya (20) | 0 | (0) | |||
FT | Chad (54) | 0 | (0) | ||
Comoros (49) | 2 | (0) | |||
FT | South Sudan (11) | 0 | (0) | ||
Sudan (7) | 3 | (1) | |||
FT | Kenya (34) | 0 | (0) | ||
Bờ Biển Ngà (31) | 0 | (0) | |||
FT | Mauritius (23) | 2 | (2) | ||
Eswatini (24) | 1 | (0) | |||
FT | Madagascar (51) 1 | 0 | (0) | ||
Mali (52) | 0 | (0) | |||
FT | Burkina Faso (3) | 2 | (2) | ||
Sierra Leone (4) | 2 | (0) | |||
FT | Ghana (50) | 4 | (1) | ||
Central African Republic (53) | 3 | (2) | |||
FT | Guinea (40) | 0 | (0) | ||
Mozambique (38) | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả VL WC KV Châu Phi đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VL WC KV Châu Phi là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Thế Giới. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Thế Giới, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 54 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.