Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 | |
2 | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
3 | Republic of Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
4 | Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 | |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Tây Ban Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
2 | Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | |
3 | Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
4 | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
5 | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định