Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng loại 3
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Thế Giới
VL WC KV Châu Á | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm qua, thứ 4 - 20/11 | ||||||
FT | Kuwait (2) 1 | 3 | 1 | (0) | ||
Jordan (25) 1 | 11 | 1 | (1) | K+SPORT2 | ||
FT | Bahrain (30) 1 | 2 | 2 | (0) | ||
Australia (33) 1 | 6 | 2 | (1) | K+SPORT1 | ||
Thứ 3 - 19/11 | ||||||
FT | Oman (13) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Iraq (21) 3 | 3 | 1 | (1) | K+SPORT2 | ||
FT | UAE (29) 4 | 0 | 5 | (3) | ||
Qatar (1) 2 | 2 | 0 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Palestine (34) 4 | 2 | 1 | (1) | ||
Hàn Quốc (9) | 8 | 1 | (1) | K+ACTION | ||
FT | Kyrgyzstan (14) 2 | 3 | 2 | (0) | ||
Iran (17) 1 | 3 | 3 | (2) | K+LIVE2 | ||
FT | Trung Quốc (10) 3 | 2 | 1 | (0) | ||
Nhật Bản (5) 1 | 6 | 3 | (2) | K+SPORT1 | ||
FT | Indonesia (22) 1 4 | 4 | 2 | (1) | ||
Ả Rập Xê-út (26) 3 | 12 | 0 | (0) | K+SPORT2 | ||
FT | Triều Tiên (6) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Uzbekistan (18) 1 1 | 3 | 1 | (1) | K+LIVE1 | ||
Thứ 6 - 15/11 | ||||||
FT | Indonesia (22) | 4 | 0 | (0) | ||
Nhật Bản (5) 1 | 6 | 4 | (2) | K+SPORT1 | ||
Thứ 5 - 14/11 | ||||||
FT | Iraq (21) 2 | 3 | 0 | (0) | ||
Jordan (25) 2 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Qatar (1) 2 | 1 | 3 | (2) | ||
Uzbekistan (18) 1 | 4 | 2 | (0) | |||
FT | UAE (29) 1 | 4 | 3 | (2) | ||
Kyrgyzstan (14) | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Oman (13) 1 | 3 | 1 | (0) | ||
Palestine (34) | 8 | 0 | (0) | |||
FT | Bahrain (30) 1 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Trung Quốc (10) 2 | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Kuwait (2) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Hàn Quốc (9) 1 | 4 | 3 | (2) | |||
FT | Triều Tiên (6) 2 | 3 | 2 | (0) | ||
Iran (17) 1 1 | 2 | 3 | (3) | |||
FT | Australia (33) 2 | 3 | 0 | (0) | ||
Ả Rập Xê-út (26) 2 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 16/10 | ||||||
FT | Ả Rập Xê-út (26) 1 | 8 | 0 | (0) | ||
Bahrain (30) 4 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 15/10 | ||||||
FT | Iran (17) 3 | 3 | 4 | (1) | ||
Qatar (1) | 6 | 1 | (1) | |||
FT | Jordan (25) | 8 | 4 | (1) | ||
Oman (13) | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Palestine (34) 1 2 | 5 | 2 | (1) | ||
Kuwait (2) 3 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Kyrgyzstan (14) 1 | 3 | 1 | (1) | ||
Triều Tiên (6) 3 | 8 | 0 | (0) | |||
FT | Uzbekistan (18) 1 | 4 | 1 | (0) | ||
UAE (29) 1 1 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Trung Quốc (10) 2 | 1 | 2 | (2) | ||
Indonesia (22) 2 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Hàn Quốc (9) 3 | 1 | 3 | (1) | ||
Iraq (21) 2 | 4 | 2 | (0) | |||
FT | Nhật Bản (5) | 9 | 1 | (0) | ||
Australia (33) 4 | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 11/10 | ||||||
FT | Iraq (21) 2 | 7 | 1 | (1) | ||
Palestine (34) 3 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Ả Rập Xê-út (26) 1 | 7 | 0 | (0) | ||
Nhật Bản (5) 2 | 5 | 2 | (1) | |||
Thứ 5 - 10/10 | ||||||
FT | Australia (33) | 3 | 3 | (1) | ||
Trung Quốc (10) 2 | 3 | 1 | (1) |
Theo dõi kết quả VL WC KV Châu Á đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VL WC KV Châu Á là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Thế Giới. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Thế Giới, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 54 đội bóng, với 3 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.