Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định