Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
2 |  Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
3 |  Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
4 |  Cayman Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
5 |  Antigua and Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 | |
2 |  Trinidad and Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 7 | |
3 |  Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
4 |  St. Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
5 |  Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định