Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 16
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
VĐQG Wales | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay, thứ 5 - 21/11 | ||||||
FT | Briton Ferry (10) | 0 | 3 | (3) | ||
TNS (2) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | TNS (2) | 0 | 2 | (1) | ||
Haverfordwest (3) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Cardiff Met University (4) | 0 | 3 | (1) | ||
Bala Town (7) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Penybont (1) | 0 | 3 | (3) | ||
Flint Town United (11) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Barry Town (5) | 0 | 3 | (1) | ||
Connah's Quay (8) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Briton Ferry (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Caernarfon (6) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Aberystwyth (12) | 0 | 3 | (2) | ||
Newtown (9) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Briton Ferry (10) | 0 | 4 | (2) | ||
Aberystwyth (12) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Connah's Quay (8) | 0 | 1 | (0) | ||
Cardiff Met University (4) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Haverfordwest (3) | 0 | 4 | (2) | ||
Flint Town United (11) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Newtown (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Bala Town (7) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Barry Town (5) | 0 | 1 | (1) | ||
TNS (2) | 0 | 4 | (3) | |||
FT | Caernarfon (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Penybont (1) | 0 | 5 | (2) | |||
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Connah's Quay (8) | 0 | 1 | (0) | ||
TNS (2) | 0 | 2 | (0) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Connah's Quay (8) 1 | 0 | 2 | (2) | ||
Briton Ferry (10) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Aberystwyth (12) | 0 | 2 | (1) | ||
TNS (2) | 0 | 4 | (3) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Haverfordwest (3) | 0 | 0 | (0) | ||
Caernarfon (6) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Flint Town United (11) | 0 | 1 | (0) | ||
Barry Town (5) 1 | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Penybont (1) | 0 | 1 | (1) | ||
Bala Town (7) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Cardiff Met University (4) 2 | 0 | 2 | (1) | ||
Newtown (9) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 4 - 16/10 | ||||||
FT | Bala Town (7) | 0 | 0 | (0) | ||
Connah's Quay (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Briton Ferry (10) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Haverfordwest (3) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Caernarfon (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Aberystwyth (12) 1 | 0 | 4 | (3) | |||
FT | Cardiff Met University (4) | 0 | 1 | (0) | ||
Penybont (1) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Newtown (9) | 0 | 2 | (2) | ||
Barry Town (5) | 0 | 4 | (0) | |||
FT | TNS (2) | 0 | 5 | (3) | ||
Flint Town United (11) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 12/10 | ||||||
FT | Aberystwyth (12) | 0 | 0 | (0) | ||
Penybont (1) 1 | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Barry Town (5) | 0 | 3 | (2) | ||
Briton Ferry (10) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Caernarfon (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Newtown (9) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Flint Town United (11) | 0 | 2 | (1) | ||
Bala Town (7) | 0 | 2 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Wales đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Wales là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 12 đội bóng, với 22 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.