Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | |
2 | Cardiff Met University | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
3 | Newtown | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | |
4 | TNS | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
5 | Bala Town | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | |
6 | Haverfordwest | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
7 | Barry Town | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
8 | Connah's Quay | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
9 | Caernarfon | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
10 | Flint Town United | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
11 | Aberystwyth | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | |
12 | Briton Ferry | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định