Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 24 | 15 | 7 | 2 | +20 | 52 | |
2 | AGMK | 24 | 12 | 5 | 7 | +8 | 41 | |
3 | Sogdiyona Jizzax | 24 | 11 | 7 | 6 | +11 | 40 | |
4 | Navbahor Namangan | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | |
5 | Pakhtakor Tashkent | 24 | 11 | 5 | 8 | +9 | 38 | |
6 | Neftchi Fargona | 24 | 9 | 10 | 5 | +5 | 37 | |
7 | Surkhon-2011 | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 33 | |
8 | Dinamo Samarkand | 24 | 8 | 5 | 11 | -1 | 29 | |
9 | Qizilqum Zarafshon | 24 | 6 | 9 | 9 | -4 | 27 | |
10 | Andijon | 24 | 5 | 11 | 8 | -3 | 26 | |
11 | Olympic | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 | |
12 | Bunyodkor Tashkent | 24 | 5 | 9 | 10 | -14 | 24 | |
13 | Lokomotiv Tashkent | 24 | 5 | 6 | 13 | -13 | 21 | |
14 | Metallurg Bekobod | 24 | 1 | 14 | 9 | -10 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định