Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Olexandriya | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
2 | Polissya Zhytomyr | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
3 | Rukh Lviv | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | |
4 | Cherkasy | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | |
5 | Dynamo Kyiv | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
6 | Zorya | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
7 | Vorskla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
8 | Kryvbas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
9 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
10 | Livyi Bereg | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
11 | Karpaty | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
12 | Veres Rivne | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
13 | Chornomorets Odessa | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
14 | Inhulets Petrove | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 | |
15 | FC Kolos Kovalivka | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
16 | FC Obolon Kyiv | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định