Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Tunisien | 12 | 8 | 3 | 1 | +8 | 27 | |
2 | US Monastir | 12 | 7 | 5 | 0 | +11 | 26 | |
3 | Club Africain | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | |
4 | Zarzis | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 | |
5 | Esperance | 12 | 6 | 5 | 1 | +11 | 23 | |
6 | Etoile du Sahel | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | |
7 | Olympique de Beja | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 | |
8 | CS Sfaxien | 12 | 4 | 5 | 3 | +5 | 17 | |
9 | Etoile Metlaoui | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | |
10 | Js Omrane | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | |
11 | AS Gabes | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | |
12 | Ben Guerdane | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
13 | AS Slimane | 12 | 1 | 6 | 5 | -8 | 9 | |
14 | CA Bizertin | 12 | 1 | 5 | 6 | -6 | 8 | |
15 | US Tataouine | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 | |
16 | Gafsa | 12 | 1 | 1 | 10 | -16 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định