Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 14
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
VĐQG Thụy Sĩ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Grasshopper (12) 2 | 4 | 1 | (0) | ||
St. Gallen (6) 1 | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Young Boys (9) 3 | 8 | 2 | (1) | ||
Lugano (3) 1 6 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Sion (8) 3 | 3 | 4 | (2) | ||
Luzern (5) 2 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | Servette (4) | 8 | 1 | (1) | ||
FC Zurich (1) 1 | 3 | 1 | (1) | |||
FT | Winterthur (11) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Lausanne (7) 3 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Yverdon (10) 1 1 | 1 | 1 | (0) | ||
Basel (2) 3 | 10 | 4 | (2) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Lugano (3) 1 | 2 | 2 | (1) | ||
Yverdon (10) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Luzern (5) 2 | 2 | 2 | (1) | ||
Grasshopper (12) 4 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Lausanne (7) 1 | 2 | 1 | (1) | ||
Servette (4) 1 | 11 | 0 | (0) | |||
FT | St. Gallen (6) 1 | 8 | 1 | (0) | ||
Sion (8) 2 | 3 | 1 | (0) | |||
FT | Basel (2) 2 | 4 | 5 | (3) | ||
Winterthur (11) 1 | 8 | 0 | (0) | |||
FT | FC Zurich (1) 1 | 2 | 0 | (0) | ||
Young Boys (9) 1 3 | 5 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Servette (4) 1 | 6 | 2 | (1) | ||
Luzern (5) 2 | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Grasshopper (12) | 0 | 1 | |||
Lugano (3) | 0 | 1 | ||||
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Sion (8) 1 5 | 2 | 0 | (0) | ||
FC Zurich (1) 1 | 13 | 2 | (0) | |||
FT | St. Gallen (6) 1 | 4 | 2 | (1) | ||
Winterthur (11) 1 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Young Boys (9) 2 | 9 | 3 | (0) | ||
Basel (2) 5 | 7 | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | Yverdon (10) | 1 | 0 | (0) | ||
Lausanne (7) 3 | 19 | 3 | (0) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | FC Zurich (1) 4 | 6 | 1 | (0) | ||
Servette (4) 2 | 4 | 3 | (1) | |||
FT | Lugano (3) 3 | 1 | 2 | (2) | ||
Young Boys (9) 3 | 9 | 0 | (0) | |||
FT | Sion (8) 1 1 | 1 | 2 | (2) | ||
St. Gallen (6) 1 2 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Luzern (5) 2 | 15 | 2 | (0) | ||
Yverdon (10) 4 | 3 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Lausanne (7) 1 3 | 5 | 3 | (1) | ||
Grasshopper (12) 4 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Winterthur (11) 1 | 6 | 1 | (0) | ||
Basel (2) 1 | 7 | 6 | (3) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Basel (2) 1 | 4 | 2 | (1) | ||
St. Gallen (6) 4 | 9 | 1 | (1) | |||
FT | Lausanne (7) 2 | 7 | 2 | (2) | ||
Winterthur (11) 3 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Yverdon (10) 1 | 5 | 2 | (1) | ||
Lugano (3) 3 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Servette (4) 3 | 2 | 3 | (1) | ||
Sion (8) 1 | 13 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Grasshopper (12) 3 | 5 | 1 | (0) | ||
FC Zurich (1) 2 | 6 | 2 | (2) | |||
FT | Young Boys (9) 6 | 7 | 2 | (0) | ||
Luzern (5) 4 | 7 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Thụy Sĩ đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Thụy Sĩ là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 12 đội bóng, với 22 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.