Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Mjaellby | 22 | 16 | 5 | 1 | +26 | 53 | |
2 |  Hammarby IF | 22 | 14 | 3 | 5 | +21 | 45 | |
3 |  AIK | 22 | 11 | 7 | 4 | +9 | 40 | |
4 |  Malmo FF | 22 | 10 | 8 | 4 | +16 | 38 | |
5 |  GAIS | 22 | 10 | 8 | 4 | +13 | 38 | |
6 |  IFK Gothenburg | 22 | 12 | 2 | 8 | +4 | 38 | |
7 |  Elfsborg | 22 | 11 | 3 | 8 | +5 | 36 | |
8 |  Djurgaarden | 22 | 9 | 7 | 6 | +8 | 34 | |
9 |  Brommapojkarna | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 26 | |
10 |  BK Haecken | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 26 | |
11 |  IFK Norrkoeping | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 25 | |
12 |  Sirius | 22 | 6 | 5 | 11 | -4 | 23 | |
13 |  Halmstads BK | 22 | 6 | 3 | 13 | -25 | 21 | |
14 |  Oesters IF | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 | |
15 |  Degerfors | 22 | 4 | 4 | 14 | -23 | 16 | |
16 |  Vaernamo | 22 | 2 | 6 | 14 | -20 | 12 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định