Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Thổ Nhĩ Kỳ
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Fenerbahce (2) 1 | 8 | 4 | (1) | ||
Sivasspor (7) 6 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Istanbul Basaksehir (8) 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Besiktas (5) 3 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Galatasaray (1) 3 | 7 | 3 | (1) | ||
Samsunspor (3) 4 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | Goztepe (6) 3 | 5 | 2 | (0) | ||
Konyaspor (10) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Rizespor (12) 2 | 1 | 3 | (1) | ||
Trabzonspor (13) 3 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Adana Demirspor (19) 2 | 9 | 0 | (0) | ||
Eyupspor (4) 3 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Hatayspor (18) 2 | 5 | 3 | (2) | ||
Gaziantep FK (14) 1 2 | 6 | 1 | (1) | |||
FT | Antalyaspor (11) 3 | 4 | 3 | (3) | ||
Bodrum FK (16) 1 | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Kasimpasa (9) 2 | 7 | 1 | (0) | ||
Kayserispor (15) 1 4 | 4 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 05/11 | ||||||
FT | Samsunspor (3) 3 | 5 | 2 | (1) | ||
Antalyaspor (11) 1 | 2 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Trabzonspor (13) 7 | 9 | 2 | (0) | ||
Fenerbahce (2) 2 | 10 | 3 | (1) | |||
FT | Bodrum FK (16) 1 3 | 2 | 0 | (0) | ||
Alanyaspor (17) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Eyupspor (4) 3 | 3 | 2 | (1) | ||
Hatayspor (18) 4 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Konyaspor (10) 3 | 2 | 3 | (1) | ||
Istanbul Basaksehir (8) 1 | 3 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Besiktas (5) 1 | 7 | 1 | (1) | ||
Kasimpasa (9) 1 5 | 5 | 3 | (0) | |||
FT | Kayserispor (15) 4 | 6 | 0 | (0) | ||
Adana Demirspor (19) 2 | 7 | 0 | (0) | |||
FT | Sivasspor (7) 1 4 | 6 | 2 | (0) | ||
Rizespor (12) 2 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Gaziantep FK (14) 2 | 1 | 2 | (0) | ||
Goztepe (6) 2 | 3 | 1 | (0) | |||
Thứ 3 - 29/10 | ||||||
FT | Galatasaray (1) 4 | 8 | 2 | (1) | ||
Besiktas (5) 3 | 5 | 1 | (0) | |||
Thứ 2 - 28/10 | ||||||
FT | Istanbul Basaksehir (8) 2 | 8 | 1 | (0) | ||
Eyupspor (4) 1 | 5 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Fenerbahce (2) 2 | 9 | 2 | (1) | ||
Bodrum FK (16) 1 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Alanyaspor (17) 2 | 7 | 1 | (1) | ||
Antalyaspor (11) 1 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | Gaziantep FK (14) 2 | 8 | 3 | (1) | ||
Konyaspor (10) 2 | 3 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Goztepe (6) 1 1 | 3 | 2 | (0) | ||
Trabzonspor (13) 3 | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Kasimpasa (9) 4 | 0 | 1 | (1) | ||
Samsunspor (3) 2 | 5 | 4 | (0) | |||
FT | Hatayspor (18) | 6 | 0 | (0) | ||
Kayserispor (15) 1 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Adana Demirspor (19) 1 | 4 | 2 | (2) | ||
Sivasspor (7) 3 | 6 | 4 | (1) | |||
Thứ 3 - 22/10 | ||||||
FT | Bodrum FK (16) 2 | 5 | 0 | (0) | ||
Rizespor (12) 2 | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Samsunspor (3) 6 | 4 | 2 | (0) | ||
Fenerbahce (2) 5 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Sivasspor (7) 1 | 8 | 3 | (1) | ||
Hatayspor (18) 1 | 7 | 2 | (1) |
Theo dõi kết quả VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 19 đội bóng, với 39 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.