Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 9 | 8 | 1 | 0 | +22 | 25 | |
2 | OFK Beograd | 11 | 7 | 2 | 2 | +5 | 23 | |
3 | Mladost Lucani | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | |
4 | Cukaricki | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
5 | Radnicki Nis | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
6 | Partizan Beograd | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
7 | Novi Pazar | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
8 | FK Radnicki 1923 | 10 | 4 | 1 | 5 | +5 | 13 | |
9 | TSC Backa Topola | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
10 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
11 | Vojvodina | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
12 | Tekstilac Odzaci | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | |
13 | Napredak | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
14 | FK Spartak Subotica | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
15 | FK IMT Beograd | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
16 | Jedinstvo Ub | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định