Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  Cukaricki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  FK IMT Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  FK Radnicki 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  FK Radnik Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  FK Spartak Subotica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Javor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Mladost Lucani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Napredak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Partizan Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Radnicki Nis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  TSC Backa Topola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định