Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 20
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
VĐQG Romania | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, CN - 15/12 | ||||||
21:00 15/12 | FC Unirea 2004 Slobozia (14) | |||||
CFR Cluj (4) | ||||||
01:00 15/12 | Universitatea Cluj (2) | |||||
Petrolul Ploiesti (7) | ||||||
Hôm nay, thứ 7 - 14/12 | ||||||
22:00 14/12 | CS Universitatea Craiova (5) | |||||
Sepsi OSK (6) | ||||||
FT | Otelul Galati (10) 2 | 4 | 1 | (0) | ||
UTA Arad (11) | 3 | 1 | (1) | |||
FT | Dinamo Bucuresti (1) | 6 | 2 | (0) | ||
CSM Politehnica Iasi (13) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
Hôm qua, thứ 6 - 13/12 | ||||||
FT | Botosani (15) 2 | 3 | 1 | (1) | ||
Hermannstadt (9) 1 | 3 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 10/12 | ||||||
FT | Universitatea Cluj (2) 5 | 6 | 3 | (0) | ||
CFR Cluj (4) 4 | 6 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 09/12 | ||||||
FT | Hermannstadt (9) 4 | 2 | 1 | (1) | ||
Otelul Galati (10) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | FCSB (3) | 7 | 2 | (1) | ||
Botosani (15) 3 | 2 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 08/12 | ||||||
FT | CSM Politehnica Iasi (13) 2 | 6 | 2 | (1) | ||
FCV Farul Constanta (12) 2 | 5 | 2 | (0) | |||
FT | UTA Arad (11) 2 | 8 | 3 | (1) | ||
FC Unirea 2004 Slobozia (14) 3 | 5 | 4 | (1) | |||
FT | Petrolul Ploiesti (7) 3 | 1 | 1 | (1) | ||
CS Universitatea Craiova (5) 2 | 6 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 07/12 | ||||||
FT | FC Buzau (16) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Dinamo Bucuresti (1) 1 2 | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Sepsi OSK (6) 1 | 3 | 2 | (0) | ||
FC Rapid 1923 (8) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 03/12 | ||||||
FT | Otelul Galati (10) 2 | 3 | 1 | (0) | ||
FCSB (3) 2 | 6 | 4 | (2) | |||
Thứ 2 - 02/12 | ||||||
FT | Universitatea Cluj (2) 3 | 10 | 0 | (0) | ||
UTA Arad (11) 6 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | CS Universitatea Craiova (5) 3 | 2 | 0 | (0) | ||
CFR Cluj (4) 4 | 3 | 2 | (1) | |||
Chủ nhật - 01/12 | ||||||
FT | Dinamo Bucuresti (1) 1 | 2 | 1 | (1) | ||
Sepsi OSK (6) 2 | 6 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 30/11 | ||||||
FT | FC Buzau (16) 3 | 4 | 2 | (1) | ||
CSM Politehnica Iasi (13) 1 4 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | FC Unirea 2004 Slobozia (14) 1 | 2 | 1 | (1) | ||
Hermannstadt (9) 3 | 7 | 2 | (0) | |||
FT | FC Rapid 1923 (8) | 4 | 1 | (0) | ||
Petrolul Ploiesti (7) 4 | 5 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 29/11 | ||||||
FT | Botosani (15) 2 | 12 | 0 | |||
FCV Farul Constanta (12) | 6 | 0 | ||||
Thứ 3 - 26/11 | ||||||
FT | UTA Arad (11) 3 | 5 | 1 | (1) | ||
CS Universitatea Craiova (5) 2 | 1 | 2 | (0) | |||
Thứ 2 - 25/11 | ||||||
FT | Botosani (15) 2 | 4 | 1 | (1) | ||
CSM Politehnica Iasi (13) | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Petrolul Ploiesti (7) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Dinamo Bucuresti (1) 2 | 5 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 24/11 | ||||||
FT | FCSB (3) 1 | 11 | 3 | (2) | ||
FC Unirea 2004 Slobozia (14) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | CFR Cluj (4) | 7 | 1 | (0) | ||
FC Rapid 1923 (8) 1 | 7 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 23/11 | ||||||
FT | Hermannstadt (9) 3 | 2 | 2 | (1) | ||
Universitatea Cluj (2) 3 | 5 | 1 | (0) | |||
FT | FCV Farul Constanta (12) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Otelul Galati (10) 3 | 6 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 22/11 | ||||||
FT | Sepsi OSK (6) 2 | 5 | 2 | (2) | ||
FC Buzau (16) 1 | 4 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Romania đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Romania là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 31 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.