Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
2 | CFR Cluj | 16 | 7 | 6 | 3 | +8 | 27 | |
3 | Petrolul Ploiesti | 16 | 6 | 8 | 2 | +5 | 26 | |
4 | CS Universitatea Craiova | 16 | 6 | 7 | 3 | +10 | 25 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | |
6 | FCSB | 15 | 6 | 6 | 3 | +3 | 24 | |
7 | FC Rapid 1923 | 16 | 5 | 8 | 3 | +5 | 23 | |
8 | Sepsi OSK | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 22 | |
9 | Otelul Galati | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 20 | |
10 | CSM Politehnica Iasi | 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 20 | |
11 | FCV Farul Constanta | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 | |
12 | UTA Arad | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | |
13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | |
14 | Botosani | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | |
15 | FC Buzau | 16 | 3 | 4 | 9 | -10 | 13 | |
16 | Hermannstadt | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định