Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
VĐQG Philippines | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 4 - 13/11 | ||||||
FT | Stallion Laguna FC (3) | 0 | 0 | (0) | ||
Davao Aguilas (4) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Kaya FC (1) | 0 | 3 | (3) | ||
Loyola FC (8) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 12/11 | ||||||
FT | Maharlika (9) | 0 | 1 | (1) | ||
Manila Digger (7) | 0 | 5 | (2) | |||
FT | Philippines U20 (15) | 0 | 2 | (1) | ||
Mendiola FC 1991 (10) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Stallion Laguna FC (3) | 0 | 1 | (0) | ||
Kaya FC (1) | 0 | 5 | (1) | |||
FT | Davao Aguilas (4) | 0 | 2 | (1) | ||
Cebu FC (2) | 0 | 3 | (0) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Maharlika (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Philippines U20 (15) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Taguig (5) | 0 | 7 | (5) | ||
Mendiola FC 1991 (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Manila Digger (7) | 0 | 4 | (3) | ||
Loyola FC (8) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Cebu FC (2) | 0 | 0 | (0) | ||
Taguig (5) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Davao Aguilas (4) | 0 | 1 | (1) | ||
Taguig (5) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Stallion Laguna FC (3) | 0 | 4 | (3) | ||
Philippines U20 (15) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Cebu FC (2) | 0 | 0 | (0) | ||
Manila Digger (7) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Kaya FC (1) | 0 | 4 | (3) | ||
Maharlika (9) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Mendiola FC 1991 (10) | 0 | 2 | (2) | ||
Loyola FC (8) | 0 | 3 | (1) | |||
Chủ nhật - 06/10 | ||||||
FT | Davao Aguilas (4) | 0 | 1 | (0) | ||
Kaya FC (1) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Taguig (5) | 0 | 0 | (0) | ||
Stallion Laguna FC (3) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Philippines U20 (15) | 0 | 0 | (0) | ||
Cebu FC (2) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 7 - 05/10 | ||||||
FT | Manila Digger (7) | 0 | 4 | (1) | ||
Mendiola FC 1991 (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Loyola FC (8) | 0 | 1 | (1) | ||
Maharlika (9) | 0 | 4 | (1) | |||
Chủ nhật - 29/09 | ||||||
FT | Manila Digger (7) | 0 | 1 | (0) | ||
Taguig (5) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Mendiola FC 1991 (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Cebu FC (2) | 0 | 6 | (3) | |||
Thứ 7 - 28/09 | ||||||
FT | Maharlika (9) | 0 | 1 | (1) | ||
Stallion Laguna FC (3) | 0 | 4 | (3) | |||
15:00 28/09 | Loyola FC (8) | 0 | ||||
Davao Aguilas (4) | 0 | |||||
15:00 28/09 | Kaya FC (1) | 0 | ||||
Philippines U20 (15) | 0 | |||||
Chủ nhật - 14/07 | ||||||
FT | Davao Aguilas (4) | 0 | 5 | |||
Philippine Air Force (13) | 0 | 2 | ||||
FT | Philippine Army (14) | 0 | 0 | |||
Don Bosco Garelli (11) | 0 | 1 | ||||
FT | Taguig (5) | 0 | 6 | |||
Tuloy (12) | 0 | 1 | ||||
Thứ 7 - 13/07 | ||||||
FT | Cebu FC (2) | 0 | 5 | |||
Mendiola FC 1991 (10) | 0 | 1 | ||||
FT | Manila Montet (16) | 0 | 2 | |||
Manila Digger (7) | 0 | 8 |
Theo dõi kết quả VĐQG Philippines đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Philippines là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 9 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.