Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya FC | 14 | 13 | 1 | 0 | +77 | 40 | |
2 | Cebu FC | 14 | 12 | 0 | 2 | +57 | 36 | |
3 | Stallion Laguna FC | 14 | 10 | 2 | 2 | +53 | 32 | |
4 | Davao Aguilas | 14 | 10 | 2 | 2 | +33 | 32 | |
5 | Taguig | 14 | 9 | 4 | 1 | +55 | 31 | |
6 | United City | 14 | 9 | 3 | 2 | +38 | 30 | |
7 | Manila Digger | 14 | 8 | 0 | 6 | +10 | 24 | |
8 | Loyola FC | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 | 16 | |
9 | Maharlika | 14 | 5 | 1 | 8 | -30 | 16 | |
10 | Mendiola FC 1991 | 14 | 4 | 1 | 9 | -19 | 13 | |
11 | Don Bosco Garelli | 14 | 4 | 0 | 10 | -70 | 12 | |
12 | Tuloy | 14 | 3 | 0 | 11 | -24 | 9 | |
13 | Philippine Air Force | 14 | 3 | 0 | 11 | -40 | 9 | |
14 | Philippine Army | 14 | 2 | 1 | 11 | -27 | 7 | |
15 | Philippines U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
16 | Manila Montet | 14 | 0 | 0 | 14 | -100 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định