| VĐQG Na Uy | FT | HT | |
---|
| FT |  Stroemsgodset (14) | 0 | (0) | |
 HamKam (12) | 3 | (1) | |
| FT |  Tromsoe (5) | 2 | (0) | |
 Vaalerenga (11) | 1 | (0) | |
| 19:30 01/06 |  Fredrikstad (4) | | | |
 Sarpsborg 08 (9) | | | |
| 22:00 01/06 |  Rosenborg (2) | | | |
 KFUM Oslo (15) | | | |
| 22:00 01/06 |  FK Haugesund (16) | | | |
 Bodoe/Glimt (7) | | | |
| 22:00 01/06 |  Brann (3) | | | |
 Kristiansund BK (8) | | | |
| 22:00 01/06 |  Bryne (13) | | | |
 Sandefjord (6) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Viking | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
2 |  Rosenborg | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | |
3 |  Brann | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 | |
4 |  Fredrikstad | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
5 |  Tromsoe | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
6 |  Sandefjord | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 15 | |
7 |  Bodoe/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | |
8 |  Kristiansund BK | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
9 |  Sarpsborg 08 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | |
10 |  Molde | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
11 |  Vaalerenga | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
12 |  HamKam | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | |
13 |  Bryne | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 | |
14 |  Stroemsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | -4 | 6 | |
15 |  KFUM Oslo | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
16 |  FK Haugesund | 9 | 0 | 1 | 8 | -19 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định