Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Aktobe | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
2 |  Kairat Almaty | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
3 |  Astana | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
4 |  Tobol Kostanay | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
5 |  FC Yelimay | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | |
6 |  Ordabasy Shymkent | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
7 |  Okzhetpes Kokshetau | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
8 |  FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
9 |  FC Turan | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
10 |  Kaisar Kyzylorda | 10 | 1 | 4 | 5 | -11 | 7 | |
11 |  Zhenis | 9 | 0 | 6 | 3 | -3 | 6 | |
12 |  Zhetysu Taldykorgan | 9 | 0 | 5 | 4 | -9 | 5 | |
13 |  Atyrau | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | 4 | |
14 |  Ulytau | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định