Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Astana | 16 | 11 | 4 | 1 | +19 | 37 | |
2 |  Kairat Almaty | 16 | 11 | 3 | 2 | +22 | 36 | |
3 |  Aktobe | 16 | 10 | 2 | 4 | +14 | 32 | |
4 |  Tobol Kostanay | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 | |
5 |  FC Yelimay | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | |
6 |  Okzhetpes Kokshetau | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
7 |  Ordabasy Shymkent | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | |
8 |  Zhenis | 15 | 3 | 8 | 4 | +1 | 17 | |
9 |  FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | 16 | |
10 |  Zhetysu Taldykorgan | 15 | 2 | 7 | 6 | -10 | 13 | |
11 |  Kaisar Kyzylorda | 16 | 2 | 7 | 7 | -13 | 13 | |
12 |  Ulytau | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 | |
13 |  FC Turan | 15 | 3 | 2 | 10 | -12 | 11 | |
14 |  Atyrau | 17 | 1 | 2 | 14 | -28 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định