| VĐQG Kazakhstan | FT | HT | |
---|
| 17:00 16/09 |  Zhetysu Taldykorgan (10) | | | |
 Kaisar Kyzylorda (11) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Kairat Almaty | 22 | 15 | 4 | 3 | +26 | 49 | |
2 |  Astana | 22 | 14 | 5 | 3 | +32 | 47 | |
3 |  Tobol Kostanay | 21 | 13 | 5 | 3 | +18 | 44 | |
4 |  Aktobe | 22 | 12 | 3 | 7 | +12 | 39 | |
5 |  FC Yelimay | 23 | 11 | 6 | 6 | +11 | 39 | |
6 |  Okzhetpes Kokshetau | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 32 | |
7 |  Zhenis | 22 | 7 | 10 | 5 | +6 | 31 | |
8 |  Ordabasy Shymkent | 22 | 8 | 7 | 7 | +5 | 31 | |
9 |  FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 | |
10 |  Zhetysu Taldykorgan | 22 | 4 | 8 | 10 | -17 | 20 | |
11 |  Kaisar Kyzylorda | 22 | 3 | 10 | 9 | -17 | 19 | |
12 |  Ulytau | 22 | 4 | 6 | 12 | -18 | 18 | |
13 |  FC Turan | 23 | 4 | 4 | 15 | -26 | 16 | |
14 |  Atyrau | 23 | 3 | 6 | 14 | -26 | 15 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định