- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Mỹ
VĐQG Jamaica | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, thứ 5 - 30/01 | |||||
04:00 30/01 | Chapelton (9) | ||||
Dunbeholden (13) | |||||
06:30 30/01 | Racing United (10) | ||||
Harbour View (12) | |||||
07:00 30/01 | Montego Bay United FC (2) | ||||
Waterhouse FC (6) | |||||
Thứ 6 - 31/01 | |||||
03:00 31/01 | Molynes United (8) | ||||
Portmore United (4) | |||||
03:00 31/01 | Mount Pleasant (1) | ||||
Vere United (11) | |||||
04:00 31/01 | Cavalier SC (5) | ||||
Tivoli Gardens (7) | |||||
06:30 31/01 | Arnett Gardens (3) | ||||
Humble Lions (14) | |||||
Thứ 2 - 17/02 | |||||
04:00 17/02 | Chapelton (9) | ||||
Racing United (10) | |||||
04:00 17/02 | Dunbeholden (13) | ||||
Montego Bay United FC (2) | |||||
04:00 17/02 | Harbour View (12) | ||||
Mount Pleasant (1) | |||||
04:00 17/02 | Portmore United (4) | ||||
Humble Lions (14) | |||||
04:00 17/02 | Tivoli Gardens (7) | ||||
Arnett Gardens (3) | |||||
04:00 17/02 | Vere United (11) | ||||
Cavalier SC (5) | |||||
04:00 17/02 | Waterhouse FC (6) | ||||
Molynes United (8) | |||||
Thứ 2 - 24/02 | |||||
04:00 24/02 | Arnett Gardens (3) | ||||
Portmore United (4) | |||||
04:00 24/02 | Cavalier SC (5) | ||||
Harbour View (12) | |||||
04:00 24/02 | Humble Lions (14) | ||||
Waterhouse FC (6) | |||||
04:00 24/02 | Molynes United (8) | ||||
Dunbeholden (13) | |||||
04:00 24/02 | Montego Bay United FC (2) | ||||
Racing United (10) | |||||
04:00 24/02 | Mount Pleasant (1) | ||||
Chapelton (9) | |||||
04:00 24/02 | Tivoli Gardens (7) | ||||
Vere United (11) | |||||
Thứ 2 - 03/03 | |||||
04:00 03/03 | Chapelton (9) | ||||
Cavalier SC (5) | |||||
04:00 03/03 | Dunbeholden (13) | ||||
Humble Lions (14) | |||||
04:00 03/03 | Harbour View (12) | ||||
Tivoli Gardens (7) | |||||
04:00 03/03 | Montego Bay United FC (2) | ||||
Mount Pleasant (1) | |||||
04:00 03/03 | Racing United (10) | ||||
Molynes United (8) | |||||
04:00 03/03 | Vere United (11) | ||||
Arnett Gardens (3) | |||||
04:00 03/03 | Waterhouse FC (6) | ||||
Portmore United (4) | |||||
Thứ 2 - 10/03 | |||||
04:00 10/03 | Arnett Gardens (3) | ||||
Waterhouse FC (6) | |||||
04:00 10/03 | Cavalier SC (5) | ||||
Montego Bay United FC (2) | |||||
04:00 10/03 | Humble Lions (14) | ||||
Racing United (10) | |||||
04:00 10/03 | Molynes United (8) | ||||
Mount Pleasant (1) | |||||
04:00 10/03 | Portmore United (4) | ||||
Dunbeholden (13) | |||||
04:00 10/03 | Tivoli Gardens (7) | ||||
Chapelton (9) | |||||
04:00 10/03 | Vere United (11) | ||||
Harbour View (12) | |||||
Thứ 2 - 17/03 | |||||
04:00 17/03 | Chapelton (9) | ||||
Vere United (11) | |||||
04:00 17/03 | Dunbeholden (13) | ||||
Waterhouse FC (6) | |||||
04:00 17/03 | Harbour View (12) | ||||
Arnett Gardens (3) | |||||
04:00 17/03 | Molynes United (8) | ||||
Cavalier SC (5) | |||||
04:00 17/03 | Montego Bay United FC (2) | ||||
Tivoli Gardens (7) | |||||
04:00 17/03 | Mount Pleasant (1) | ||||
Humble Lions (14) | |||||
04:00 17/03 | Racing United (10) | ||||
Portmore United (4) | |||||
Thứ 2 - 24/03 | |||||
04:00 24/03 | Arnett Gardens (3) | ||||
Dunbeholden (13) | |||||
04:00 24/03 | Harbour View (12) | ||||
Chapelton (9) | |||||
04:00 24/03 | Humble Lions (14) | ||||
Cavalier SC (5) | |||||
04:00 24/03 | Portmore United (4) | ||||
Mount Pleasant (1) | |||||
04:00 24/03 | Tivoli Gardens (7) | ||||
Molynes United (8) | |||||
04:00 24/03 | Vere United (11) | ||||
Montego Bay United FC (2) | |||||
04:00 24/03 | Waterhouse FC (6) | ||||
Racing United (10) |
Theo dõi kết quả VĐQG Jamaica đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Jamaica là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 14 đội bóng, với 39 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.