Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 18
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
VĐQG Israel | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 13/01 | ||||||
FT | Hapoel Haifa (5) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Beer Sheva (1) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | FC Ashdod (13) | 0 | 1 | (0) | ||
Hapoel Hadera (14) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 12/01 | ||||||
FT | Ironi Tiberias (12) | 0 | 2 | (0) | ||
Maccabi Tel Aviv (2) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 11/01 | ||||||
FT | Maccabi Netanya (7) | 0 | 4 | (2) | ||
Bnei Sakhnin (10) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Maccabi Petach Tikva (11) | 0 | 2 | (0) | ||
Hapoel Jerusalem (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Beitar Jerusalem (4) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Maccabi Bnei Reineh (6) | 0 | 4 | (2) | |||
FT | Maccabi Haifa (3) | 0 | 4 | (3) | ||
Hapoel Ironi Kiryat Shmona (8) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 3 - 07/01 | ||||||
FT | Maccabi Haifa (3) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Beitar Jerusalem (4) 1 | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Maccabi Bnei Reineh (6) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Jerusalem (9) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 06/01 | ||||||
FT | Hapoel Ironi Kiryat Shmona (8) | 0 | 0 | (0) | ||
Maccabi Netanya (7) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 05/01 | ||||||
FT | Hapoel Hadera (14) | 0 | 1 | (0) | ||
Hapoel Beer Sheva (1) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 04/01 | ||||||
FT | Bnei Sakhnin (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Ironi Tiberias (12) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Maccabi Tel Aviv (2) | 0 | 5 | (0) | ||
FC Ashdod (13) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Hapoel Haifa (5) | 0 | 5 | (2) | ||
Maccabi Petach Tikva (11) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 03/01 | ||||||
FT | Maccabi Haifa (3) | 0 | 2 | (1) | ||
Maccabi Bnei Reineh (6) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 02/01 | ||||||
FT | Hapoel Beer Sheva (1) | 0 | 2 | (0) | ||
Maccabi Tel Aviv (2) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Maccabi Netanya (7) | 0 | 3 | (1) | ||
Beitar Jerusalem (4) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Jerusalem (9) | 0 | 1 | (1) | ||
Hapoel Haifa (5) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 01/01 | ||||||
FT | FC Ashdod (13) | 0 | 3 | (2) | ||
Bnei Sakhnin (10) | 0 | 5 | (2) | |||
FT | Maccabi Petach Tikva (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Hadera (14) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Ironi Tiberias (12) | 0 | 3 | (1) | ||
Hapoel Ironi Kiryat Shmona (8) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 24/12 | ||||||
FT | Beitar Jerusalem (4) | 0 | 1 | (0) | ||
Ironi Tiberias (12) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 2 - 23/12 | ||||||
FT | Hapoel Ironi Kiryat Shmona (8) | 0 | 3 | (3) | ||
FC Ashdod (13) | 0 | 2 | (1) | |||
Chủ nhật - 22/12 | ||||||
FT | Maccabi Haifa (3) | 0 | 2 | (1) | ||
Maccabi Netanya (7) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Bnei Sakhnin (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Beer Sheva (1) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 21/12 | ||||||
FT | Hapoel Hadera (14) | 0 | 1 | (1) | ||
Hapoel Jerusalem (9) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Maccabi Bnei Reineh (6) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Haifa (5) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Maccabi Tel Aviv (2) | 0 | 3 | (1) | ||
Maccabi Petach Tikva (11) | 0 | 2 | (2) | |||
Thứ 3 - 17/12 | ||||||
FT | Hapoel Jerusalem (9) | 0 | 2 | (0) | ||
Maccabi Tel Aviv (2) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 2 - 16/12 | ||||||
FT | Ironi Tiberias (12) | 0 | 0 | (0) | ||
Maccabi Haifa (3) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Israel đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Israel là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 14 đội bóng, với 27 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.