Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Beitar Jerusalem | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
3 | Hapoel Beer Sheva | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 21 | |
4 | Maccabi Haifa | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | |
5 | Maccabi Bnei Reineh | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | |
6 | Hapoel Haifa | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
7 | Bnei Sakhnin | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 13 | |
8 | Maccabi Petach Tikva | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 | |
9 | Hapoel Jerusalem | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
10 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
11 | Ironi Tiberias | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | |
12 | FC Ashdod | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | |
13 | Maccabi Netanya | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | |
14 | Hapoel Hadera | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định