Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Hapoel Beer Sheva | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 | |
2 |  Maccabi Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
3 |  Maccabi Haifa | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
4 |  Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
5 |  Hapoel Haifa | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
6 |  Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
7 |  Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 |  Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
9 |  Bnei Sakhnin | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
10 |  FC Ashdod | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
11 |  Ironi Tiberias | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | |
12 |  Maccabi Bnei Reineh | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
13 |  Hapoel Jerusalem | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
14 |  Maccabi Netanya | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định