Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 29
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
VĐQG Ireland | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 07/09 | ||||||
FT | Bohemian FC (8) 5 | 8 | 1 | (0) | ||
Shelbourne (1) 6 | 5 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 06/09 | ||||||
FT | Dundalk (10) 1 | 7 | 1 | (1) | ||
St. Patrick's Athletic (7) | 9 | 2 | (0) | |||
Thứ 2 - 02/09 | ||||||
FT | St. Patrick's Athletic (7) | 15 | 4 | (2) | ||
Drogheda United (9) 1 | 3 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 01/09 | ||||||
FT | Bohemian FC (8) 3 | 4 | 2 | (1) | ||
Shamrock Rovers (6) 1 4 | 8 | 1 | (1) | |||
FT | Sligo Rovers (3) 3 | 9 | 2 | (1) | ||
Waterford FC (5) 2 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 31/08 | ||||||
FT | Dundalk (10) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Shelbourne (1) 5 | 8 | 1 | (1) | |||
FT | Galway United FC (4) 3 | 1 | 1 | (0) | ||
Derry City (2) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 26/08 | ||||||
FT | Shamrock Rovers (6) 2 | 4 | 1 | (0) | ||
Galway United FC (4) 2 | 3 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 24/08 | ||||||
FT | Shelbourne (1) 5 | 1 | 1 | (1) | ||
Bohemian FC (8) 3 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Waterford FC (5) 4 | 5 | 0 | (0) | ||
Derry City (2) 2 | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Drogheda United (9) 1 | 7 | 7 | (3) | ||
Sligo Rovers (3) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 12/08 | ||||||
FT | Shamrock Rovers (6) 2 | 6 | 1 | (1) | ||
Drogheda United (9) 3 | 2 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 11/08 | ||||||
FT | Galway United FC (4) 2 | 11 | 1 | (0) | ||
St. Patrick's Athletic (7) 3 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Sligo Rovers (3) 1 | 1 | 2 | (1) | ||
Shelbourne (1) | 7 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 10/08 | ||||||
FT | Bohemian FC (8) 3 | 5 | 2 | (2) | ||
Waterford FC (5) 3 | 13 | 3 | (0) | |||
FT | Derry City (2) 2 | 10 | 1 | (0) | ||
Dundalk (10) 4 | 4 | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 06/08 | ||||||
FT | Shelbourne (1) 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Derry City (2) 1 4 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 05/08 | ||||||
FT | St. Patrick's Athletic (7) 1 | 4 | 3 | (1) | ||
Sligo Rovers (3) 4 | 6 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 03/08 | ||||||
FT | Waterford FC (5) 3 | 3 | 1 | (0) | ||
Shamrock Rovers (6) 2 | 11 | 2 | (1) | |||
FT | Drogheda United (9) 5 | 5 | 2 | (1) | ||
Bohemian FC (8) 1 3 | 8 | 2 | (2) | |||
FT | Dundalk (10) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Galway United FC (4) 2 | 8 | 2 | (0) | |||
Chủ nhật - 28/07 | ||||||
FT | Sligo Rovers (3) 3 | 4 | 2 | (1) | ||
Galway United FC (4) 3 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 27/07 | ||||||
FT | Bohemian FC (8) 3 | 10 | 1 | (1) | ||
Dundalk (10) 4 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Drogheda United (9) 3 | 1 | 2 | (1) | ||
Waterford FC (5) 5 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 13/07 | ||||||
FT | Bohemian FC (8) 1 | 7 | 0 | (0) | ||
Sligo Rovers (3) 1 4 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Dundalk (10) 2 | 0 | 4 | (2) | ||
Drogheda United (9) 2 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Galway United FC (4) 3 | 5 | 1 | (1) | ||
Waterford FC (5) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 05/07 | ||||||
FT | Drogheda United (9) 2 | 6 | 1 | (0) | ||
Shelbourne (1) 2 6 | 3 | 1 | (1) | |||
FT | Galway United FC (4) 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Bohemian FC (8) 2 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Sligo Rovers (3) 1 4 | 3 | 2 | (0) | ||
Derry City (2) 3 | 5 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Ireland đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Ireland là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 10 đội bóng, với 36 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.