Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 33 | 14 | 12 | 7 | +9 | 54 | |
2 | Shamrock Rovers | 33 | 14 | 10 | 9 | +12 | 52 | |
3 | Derry City | 32 | 13 | 12 | 7 | +17 | 51 | |
4 | Galway United FC | 33 | 13 | 11 | 9 | +5 | 50 | |
5 | St. Patrick's Athletic | 32 | 13 | 8 | 11 | +8 | 47 | |
6 | Sligo Rovers | 32 | 13 | 8 | 11 | -7 | 47 | |
7 | Waterford FC | 33 | 13 | 5 | 15 | -1 | 44 | |
8 | Bohemian FC | 32 | 9 | 10 | 13 | -4 | 37 | |
9 | Drogheda United | 33 | 7 | 12 | 14 | -15 | 33 | |
10 | Dundalk | 33 | 5 | 10 | 18 | -24 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định