Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Shelbourne | 36 | 17 | 12 | 7 | +13 | 63 | |
2 | Shamrock Rovers | 36 | 17 | 10 | 9 | +15 | 61 | |
3 | St. Patrick's Athletic | 36 | 17 | 8 | 11 | +14 | 59 | |
4 | Derry City | 36 | 14 | 13 | 9 | +17 | 55 | |
5 | Galway United FC | 36 | 13 | 13 | 10 | +4 | 52 | |
6 | Sligo Rovers | 36 | 13 | 10 | 13 | -11 | 49 | |
7 | Waterford FC | 36 | 13 | 6 | 17 | -4 | 45 | |
8 | Bohemian FC | 36 | 10 | 12 | 14 | -4 | 42 | |
9 | Drogheda United | 36 | 7 | 13 | 16 | -17 | 34 | |
10 | Dundalk | 36 | 5 | 11 | 20 | -27 | 26 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định