Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepahan | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | |
2 | Persepolis | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | |
3 | Tractor FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
4 | Foolad Khuzestan | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
5 | Chadormalu Yazd | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
6 | Malavan | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | |
7 | Esteghlal Khuzestan | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
8 | Gol Gohar | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | |
9 | Aluminium Arak | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
10 | Esteghlal | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
11 | Shams Azar Qazvin | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
12 | Zob Ahan | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
13 | Kheybar Khorramabad | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
14 | Mes Rafsanjan | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
15 | Havadar SC | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
16 | Nassaji Mazandaran FC | 10 | 0 | 6 | 4 | -4 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định