Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
2 | Aris | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
3 | Athens | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | |
4 | Olympiacos | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
5 | Panetolikos | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
6 | OFI Crete | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
7 | Asteras Tripolis | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
8 | Panathinaikos | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
9 | Atromitos | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
10 | NFC Volos | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
11 | Athens Kallithea | 7 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 | |
12 | Lamia | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
13 | Levadiakos | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 | 4 | |
14 | Panserraikos FC | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định