Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 | |
2 | Athens | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | |
3 | Olympiacos | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | |
4 | PAOK FC | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | |
5 | Panathinaikos | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 | |
6 | Panetolikos | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
7 | Asteras Tripolis | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 | |
8 | OFI Crete | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | |
9 | Atromitos | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
10 | Panserraikos FC | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 | |
11 | NFC Volos | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | |
12 | Levadiakos | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 | |
13 | Athens Kallithea | 11 | 0 | 7 | 4 | -8 | 7 | |
14 | Lamia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định