Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 11 | 8 | 2 | 1 | +11 | 26 | |
2 | Paksi SE | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | |
3 | Puskas FC Academy | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 | |
5 | Diosgyori VTK | 13 | 6 | 4 | 3 | +1 | 22 | |
6 | Ujpest | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 19 | |
7 | Fehervar FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | |
8 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | |
9 | Gyori ETO | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | |
10 | Zalaegerszeg | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
11 | Debrecen | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | |
12 | Kecskemeti TE | 13 | 1 | 2 | 10 | -18 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định