Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
2 | Puskas FC Academy | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
3 | MTK Budapest | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 | |
4 | Paksi SE | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | |
5 | Diosgyori VTK | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
6 | Ujpest | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 18 | |
7 | Gyori ETO | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | |
8 | Fehervar FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 | |
9 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | |
10 | Zalaegerszeg | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |
11 | Debrecen | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | |
12 | Kecskemeti TE | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định