Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 11
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
VĐQG Hong Kong | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Hong Kong FC (8) | 0 | 3 | (2) | ||
Southern District RSA (6) | 0 | 4 | (3) | |||
FT | Eastern Sports Club (1) | 0 | 2 | (1) | ||
North District (9) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Lee Man FC (3) | 0 | 3 | (0) | ||
Kowloon City (4) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Tai Po (2) | 0 | 3 | (1) | ||
Rangers (7) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Hong Kong FC (8) | 0 | 2 | |||
North District (9) | 0 | 0 | ||||
FT | Rangers (7) | 0 | 1 | (1) | ||
Southern District RSA (6) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Kitchee (5) | 0 | 1 | (1) | ||
Lee Man FC (3) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Tai Po (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Eastern Sports Club (1) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Lee Man FC (3) | 0 | 4 | (1) | ||
North District (9) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Kowloon City (4) | 0 | 2 | (2) | ||
Southern District RSA (6) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Eastern Sports Club (1) | 0 | 4 | (1) | ||
Hong Kong FC (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Tai Po (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Kitchee (5) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 06/10 | ||||||
FT | Lee Man FC (3) | 0 | 1 | (0) | ||
Eastern Sports Club (1) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Kowloon City (4) | 0 | 2 | (2) | ||
Rangers (7) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 05/10 | ||||||
FT | Kitchee (5) | 0 | 4 | (1) | ||
Hong Kong FC (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Southern District RSA (6) | 0 | 2 | (1) | ||
North District (9) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 29/09 | ||||||
FT | Hong Kong FC (8) | 0 | 0 | (0) | ||
Kowloon City (4) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | North District (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Tai Po (2) | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 28/09 | ||||||
FT | Lee Man FC (3) | 0 | 2 | (1) | ||
Rangers (7) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Southern District RSA (6) | 0 | 0 | (0) | ||
Eastern Sports Club (1) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 4 - 25/09 | ||||||
FT | Kitchee (5) | 0 | 6 | (1) | ||
Kowloon City (4) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 22/09 | ||||||
FT | Kowloon City (4) | 0 | 1 | (1) | ||
Eastern Sports Club (1) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Lee Man FC (3) | 0 | 3 | (1) | ||
Hong Kong FC (8) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 21/09 | ||||||
FT | Kitchee (5) | 0 | 8 | (4) | ||
Rangers (7) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Southern District RSA (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Tai Po (2) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 15/09 | ||||||
FT | Hong Kong FC (8) | 0 | 1 | (1) | ||
Rangers (7) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | North District (9) | 0 | 2 | (0) | ||
Kowloon City (4) | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 14/09 | ||||||
FT | Kitchee (5) | 0 | 1 | (0) | ||
Southern District RSA (6) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Tai Po (2) | 0 | 2 | (0) | ||
Lee Man FC (3) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 5 - 12/09 | ||||||
FT | Eastern Sports Club (1) | 0 | 5 | (3) | ||
North District (9) | 0 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Hong Kong đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Hong Kong là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 9 đội bóng, với 27 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.