Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern Sports Club | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 | |
2 | Tai Po | 7 | 5 | 2 | 0 | +12 | 17 | |
3 | Lee Man FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
4 | Kowloon City | 8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 13 | |
5 | Kitchee | 7 | 3 | 3 | 1 | +16 | 12 | |
6 | Southern District RSA | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
7 | Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 | |
8 | Hong Kong FC | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 | |
9 | North District | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định