Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Tai Po | 24 | 17 | 4 | 3 | +31 | 55 | |
2 |  Lee Man FC | 24 | 17 | 2 | 5 | +21 | 53 | |
3 |  Eastern Sports Club | 24 | 15 | 6 | 3 | +29 | 51 | |
4 |  Kitchee | 24 | 12 | 6 | 6 | +30 | 42 | |
5 |  Southern District RSA | 24 | 7 | 7 | 10 | -1 | 28 | |
6 |  Kowloon City | 24 | 7 | 3 | 14 | -29 | 24 | |
7 |  Rangers | 24 | 6 | 5 | 13 | -15 | 23 | |
8 |  North District | 24 | 5 | 3 | 16 | -28 | 18 | |
9 |  Hong Kong FC | 24 | 3 | 2 | 19 | -38 | 11 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định