Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
6 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 | |
15 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 | |
16 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 | |
17 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 | |
18 | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Vòng loại Champions League
- Vòng loại Europa League
- Play off vòng loại Europa Conference League
- Play off xuống hạng
- Xuống hạng
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định