Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Iberia 1999 | 32 | 21 | 4 | 7 | +26 | 67 | |
2 | Torpedo Kutaisi | 32 | 19 | 7 | 6 | +18 | 64 | |
3 | Dila Gori | 32 | 16 | 11 | 5 | +25 | 59 | |
4 | Dinamo Batumi | 32 | 13 | 10 | 9 | +2 | 49 | |
5 | Dinamo Tbilisi | 32 | 9 | 12 | 11 | -5 | 39 | |
6 | FC Samgurali Tskhaltubo | 32 | 9 | 9 | 14 | 0 | 36 | |
7 | FC Gagra | 32 | 9 | 5 | 18 | -17 | 32 | |
8 | Kolkheti-1913 Poti | 32 | 6 | 13 | 13 | -16 | 31 | |
9 | FC Telavi | 32 | 7 | 9 | 16 | -11 | 30 | |
10 | Samtredia | 32 | 5 | 12 | 15 | -22 | 27 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định