Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dila Gori | 23 | 13 | 8 | 2 | +21 | 47 | |
2 | FC Iberia 1999 | 22 | 13 | 3 | 6 | +11 | 42 | |
3 | Torpedo Kutaisi | 22 | 12 | 6 | 4 | +11 | 42 | |
4 | Dinamo Batumi | 23 | 9 | 8 | 6 | +3 | 35 | |
5 | FC Samgurali Tskhaltubo | 23 | 8 | 5 | 10 | +2 | 29 | |
6 | Kolkheti-1913 Poti | 23 | 6 | 10 | 7 | -3 | 28 | |
7 | Dinamo Tbilisi | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
8 | FC Telavi | 23 | 5 | 8 | 10 | -6 | 23 | |
9 | FC Gagra | 23 | 6 | 3 | 14 | -10 | 21 | |
10 | Samtredia | 23 | 2 | 9 | 12 | -22 | 15 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định