Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  FC Iberia 1999 | 21 | 14 | 6 | 1 | +24 | 48 | |
2 |  Dila Gori | 21 | 14 | 2 | 5 | +13 | 44 | |
3 |  Dinamo Tbilisi | 21 | 10 | 6 | 5 | +13 | 36 | |
4 |  Dinamo Batumi | 21 | 9 | 6 | 6 | +1 | 33 | |
5 |  Torpedo Kutaisi | 21 | 9 | 5 | 7 | +1 | 32 | |
6 |  FC Samgurali Tskhaltubo | 21 | 6 | 5 | 10 | +6 | 23 | |
7 |  FC Gagra | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 | |
8 |  FC Gareji 1960 | 21 | 4 | 7 | 10 | -5 | 19 | |
9 |  FC Telavi | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | |
10 |  Kolkheti-1913 Poti | 21 | 3 | 5 | 13 | -23 | 14 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định