Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  FC Iberia 1999 | 18 | 13 | 5 | 0 | +19 | 44 | |
2 |  Dila Gori | 18 | 12 | 2 | 4 | +16 | 38 | |
3 |  Dinamo Batumi | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 | |
4 |  Dinamo Tbilisi | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 | |
5 |  Torpedo Kutaisi | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | |
6 |  FC Gagra | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
7 |  FC Samgurali Tskhaltubo | 18 | 5 | 3 | 10 | +4 | 18 | |
8 |  FC Gareji 1960 | 18 | 4 | 6 | 8 | -2 | 18 | |
9 |  Kolkheti-1913 Poti | 18 | 3 | 4 | 11 | -19 | 13 | |
10 |  FC Telavi | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định