Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 27
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
VĐQG Estonia | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, thứ 6 - 13/09 | |||||
23:00 13/09 | Tammeka (5) | ||||
Talinna Kalev (8) | |||||
Thứ 7 - 14/09 | |||||
18:30 14/09 | FC Kuressaare (7) | ||||
Flora Tallinn (3) | |||||
21:00 14/09 | Paide Linnameeskond (4) | ||||
Nomme United (10) | |||||
23:00 14/09 | FCI Levadia (1) | ||||
Narva Trans (6) | |||||
Chủ nhật - 15/09 | |||||
18:30 15/09 | Parnu JK Vaprus (9) | ||||
Nomme Kalju FC (2) | |||||
Thứ 3 - 17/09 | |||||
21:15 17/09 | Narva Trans (6) | ||||
Flora Tallinn (3) | |||||
21:30 17/09 | FC Kuressaare (7) | ||||
FCI Levadia (1) | |||||
23:30 17/09 | Talinna Kalev (8) | ||||
Paide Linnameeskond (4) | |||||
Thứ 4 - 18/09 | |||||
21:30 18/09 | Nomme Kalju FC (2) | ||||
Nomme United (10) | |||||
23:00 18/09 | Parnu JK Vaprus (9) | ||||
Tammeka (5) | |||||
Thứ 7 - 21/09 | |||||
16:30 21/09 | Paide Linnameeskond (4) | ||||
FC Kuressaare (7) | |||||
18:30 21/09 | Nomme United (10) | ||||
Narva Trans (6) | |||||
21:00 21/09 | Flora Tallinn (3) | ||||
Tammeka (5) | |||||
Chủ nhật - 22/09 | |||||
18:30 22/09 | Nomme Kalju FC (2) | ||||
Talinna Kalev (8) | |||||
23:00 22/09 | FCI Levadia (1) | ||||
Parnu JK Vaprus (9) | |||||
Thứ 4 - 25/09 | |||||
21:00 25/09 | Paide Linnameeskond (4) | ||||
Narva Trans (6) | |||||
21:00 25/09 | Nomme Kalju FC (2) | ||||
Flora Tallinn (3) |
Theo dõi kết quả VĐQG Estonia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Estonia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 10 đội bóng, với 36 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.