Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 10
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
VĐQG Cyprus | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 11/11 | ||||||
FT | APOEL Nicosia (3) 3 | 9 | 4 | (2) | ||
AEL Limassol (7) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Apollon Limassol (6) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Pafos FC (1) 4 | 6 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Omonia Aradippou (11) 1 | 8 | 3 | (1) | ||
Omonia Nicosia (4) 2 | 2 | 5 | (4) | |||
FT | Aris Limassol (2) 3 | 7 | 3 | (2) | ||
Anorthosis (9) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Karmiotissa Pano Polemidion (10) 1 5 | 9 | 2 | (0) | ||
Nea Salamis (13) 2 | 6 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Enosis Paralimni (12) 1 4 | 3 | 0 | (0) | ||
Larnaca (5) 1 3 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Omonia 29 Maiou (14) 2 | 4 | 1 | (1) | ||
Ethnikos Achnas (8) 4 | 7 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 05/11 | ||||||
FT | Anorthosis (9) 3 | 5 | 1 | (1) | ||
AEL Limassol (7) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 04/11 | ||||||
FT | Larnaca (5) 4 | 1 | 2 | (1) | ||
Aris Limassol (2) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Ethnikos Achnas (8) 1 3 | 4 | 3 | (0) | ||
Karmiotissa Pano Polemidion (10) | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Pafos FC (1) 3 | 5 | 4 | (3) | ||
Omonia Aradippou (11) 4 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Omonia Nicosia (4) 1 2 | 7 | 1 | (0) | ||
Omonia 29 Maiou (14) 5 | 1 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Apollon Limassol (6) 1 4 | 5 | 0 | (0) | ||
APOEL Nicosia (3) 3 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Nea Salamis (13) 2 | 10 | 1 | (1) | ||
Enosis Paralimni (12) 1 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 29/10 | ||||||
FT | APOEL Nicosia (3) 2 | 4 | 2 | (1) | ||
Anorthosis (9) 1 3 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Karmiotissa Pano Polemidion (10) 4 | 1 | 2 | (1) | ||
Omonia Nicosia (4) 4 | 7 | 6 | (2) | |||
FT | Omonia 29 Maiou (14) 2 | 3 | 1 | (1) | ||
Pafos FC (1) 1 | 4 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 28/10 | ||||||
FT | AEL Limassol (7) 2 | 3 | 1 | (1) | ||
Larnaca (5) 1 | 8 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Omonia Aradippou (11) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Apollon Limassol (6) 4 | 8 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Aris Limassol (2) 3 | 5 | 2 | (2) | ||
Nea Salamis (13) 3 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Enosis Paralimni (12) 1 3 | 2 | 1 | (0) | ||
Ethnikos Achnas (8) 1 2 | 4 | 1 | (0) | |||
Thứ 2 - 21/10 | ||||||
FT | Nea Salamis (13) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
AEL Limassol (7) 3 | 7 | 2 | (0) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Larnaca (5) 1 | 8 | 1 | (1) | ||
Anorthosis (9) 3 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Apollon Limassol (6) 1 | 4 | 2 | (2) | ||
Omonia 29 Maiou (14) 3 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Ethnikos Achnas (8) 3 | 4 | 1 | (0) | ||
Aris Limassol (2) 2 | 3 | 2 | (2) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Pafos FC (1) 4 | 3 | 4 | (1) | ||
Karmiotissa Pano Polemidion (10) 3 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Omonia Aradippou (11) 2 | 2 | 0 | (0) | ||
APOEL Nicosia (3) | 9 | 5 | (2) | |||
FT | Omonia Nicosia (4) 1 | 15 | 0 | (0) | ||
Enosis Paralimni (12) 6 | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 07/10 | ||||||
FT | APOEL Nicosia (3) 2 | 1 | 0 | (0) | ||
Larnaca (5) 3 | 5 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 06/10 | ||||||
FT | Aris Limassol (2) 1 2 | 4 | 2 | (1) | ||
Omonia Nicosia (4) 4 | 5 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Cyprus đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Cyprus là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 14 đội bóng, với 26 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.